Serie A Polonia
9° Giornata - 27/10/2025 20:30
 
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| Cracoviensis | AC Grodzisk | 0:0 (0:0) | Dettagli | 
| Polonia Biton | Arcus Gdynia | 0:0 (0:0) | Dettagli | 
| FC Lublino | SC Belchatow | 1:0 (0:0) | Dettagli | 
| AC Lodz | SC Jastrzebie | 1:1 (0:0) | Dettagli | 
| FC Zabrze | FC Sosnoviec | 2:1 (2:0) | Dettagli | 
| AC Loslau | Real Kielce | 2:1 (0:1) | Dettagli | 
| Legione Varsavia | AC Posen | 3:2 (2:2) | Dettagli | 
| SC Lodzki | AC Bialystok | 3:0 (2:0) | Dettagli | 
| Vicente Cracovia | Ruch Chorsov | 4:1 (1:1) | Dettagli | 
| posto | Squadra | Partite | punti | Forza | Goal | DM | V | N | P | 
| 1 | FC Lublino (C)    | 9 | 20 | 763,00 | 16 : 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 
| 2 | FC Zabrze    | 9 | 18 | 710,00 | 11 : 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 
| 3 | SC Jastrzebie    | 9 | 17 | 694,00 | 15 : 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 
| 4 | FC Sosnoviec    | 9 | 17 | 715,00 | 16 : 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 
| 5 | Arcus Gdynia    | 9 | 16 | 731,00 | 15 : 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 
| 6 | SC Lodzki    | 9 | 16 | 713,00 | 17 : 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 
| 7 | SC Belchatow    | 9 | 16 | 740,00 | 13 : 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 
| 8 | AC Lodz    | 9 | 13 | 715,00 | 9 : 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 
| 9 | Cracoviensis    | 9 | 12 | 761,00 | 12 : 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| 10 | AC Posen    | 9 | 12 | 688,00 | 12 : 13 | -1 | 3 | 3 | 3 | 
| 11 | AC Grodzisk    | 9 | 12 | 703,00 | 9 : 12 | -3 | 3 | 3 | 3 | 
| 12 | Real Kielce    | 9 | 9 | 673,00 | 11 : 16 | -5 | 2 | 3 | 4 | 
| 13 | Vicente Cracovia    | 9 | 9 | 685,00 | 13 : 19 | -6 | 2 | 3 | 4 | 
| 14 | Ruch Chorsov    | 9 | 9 | 637,00 | 9 : 16 | -7 | 3 | 0 | 6 | 
| 15 | Polonia Biton    | 9 | 8 | 687,00 | 11 : 15 | -4 | 1 | 5 | 3 | 
| 16 | Legione Varsavia    | 9 | 7 | 677,00 | 18 : 21 | -3 | 2 | 1 | 6 | 
| 17 | AC Bialystok    | 9 | 5 | 663,00 | 3 : 12 | -9 | 1 | 2 | 6 | 
| 18 | AC Loslau    | 9 | 4 | 665,00 | 5 : 17 | -12 | 1 | 1 | 7 | 
Scelta dei campionati
 
