Serie A Spagna

Classifica finale 01/20

posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 Betis Siviglia 34 88 908 109 : 16 93 29 1 4
2 Deportivo Corona 34 85 874 94 : 34 60 27 4 3
3 Race Santander 34 71 821 93 : 42 51 22 5 7
4 US Almeria 34 70 844 82 : 35 47 20 10 4
5 RDC Maiorca 34 67 883 90 : 39 51 19 10 5
6 US Levante 34 65 861 79 : 33 46 18 11 5
7 Merengue Madrid 34 63 806 71 : 44 27 19 6 9
8 Athletica Bilbao 34 57 747 62 : 39 23 17 6 11
9 US Espanyol 34 57 753 51 : 44 7 17 6 11
10 SS Getafe 34 54 807 65 : 35 30 15 9 10
11 FC Valenciano 34 44 731 59 : 69 -10 14 2 18
12 AS Villarreal 34 42 713 57 : 49 8 12 6 16
13 AS Valladolid 34 37 669 41 : 64 -23 11 4 19
14 Athletica Madrid 34 33 649 53 : 62 -9 9 6 19
15 Reale Saragozza 34 21 521 32 : 88 -56 6 3 25
16 SC Siviglia 34 12 349 11 : 101 -90 4 0 30
17 FC Osasuna 34 4 218 3 : 125 -122 1 1 32
18 SC Barcellona 34 3 246 2 : 135 -133 1 0 33
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso