Serie A Spagna

Classifica finale 10/20

posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 US Levante 34 92 975 98 : 16 82 29 5 0
2 US Almeria 34 90 862 96 : 27 69 30 0 4
3 Betis Siviglia 34 86 886 89 : 30 59 28 2 4
4 Deportivo Corona 34 76 881 87 : 39 48 23 7 4
5 RDC Maiorca 34 58 757 62 : 53 9 17 7 10
6 US Espanyol 34 54 741 54 : 56 -2 16 6 12
7 Race Santander 34 51 785 69 : 59 10 15 6 13
8 Merengue Madrid 34 49 805 62 : 51 11 15 4 15
9 Athletica Bilbao 34 42 711 43 : 47 -4 12 6 16
10 AS Villarreal 34 38 754 47 : 64 -17 10 8 16
11 SC Barcellona 34 38 720 41 : 60 -19 11 5 18
12 Reale Saragozza 34 37 709 44 : 69 -25 10 7 17
13 AS Valladolid 34 31 722 29 : 68 -39 7 10 17
14 SS Getafe 34 29 685 42 : 66 -24 7 8 19
15 FC Osasuna 34 28 658 27 : 59 -32 7 7 20
16 Athletica Madrid 34 27 709 42 : 78 -36 7 6 21
17 SC Siviglia 34 26 702 36 : 72 -36 7 5 22
18 FC Valenciano 34 13 661 14 : 68 -54 2 7 25
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso