Serie A Spagna

Classifica finale 03/21

posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 US Levante 34 86 951 85 : 17 68 28 2 4
2 Merengue Madrid 34 82 860 90 : 35 55 26 4 4
3 Deportivo Corona 34 78 896 95 : 32 63 23 9 2
4 RDC Maiorca 34 74 812 78 : 42 36 24 2 8
5 AS Villarreal 34 61 788 61 : 37 24 17 10 7
6 Race Santander 34 60 782 65 : 51 14 18 6 10
7 Athletica Madrid 34 55 770 50 : 60 -10 16 7 11
8 US Almeria 34 54 815 73 : 49 24 16 6 12
9 Betis Siviglia 34 51 795 55 : 50 5 16 3 15
10 AS Valladolid 34 43 787 48 : 54 -6 11 10 13
11 US Espanyol 34 42 752 45 : 47 -2 12 6 16
12 SS Getafe 34 34 699 31 : 60 -29 9 7 18
13 FC Valenciano 34 30 713 33 : 66 -33 8 6 20
14 Reale Saragozza 34 30 742 42 : 78 -36 8 6 20
15 SC Barcellona 34 29 721 41 : 79 -38 8 5 21
16 Athletica Bilbao 34 22 670 26 : 68 -42 6 4 24
17 SC Siviglia 34 19 719 31 : 66 -35 5 4 25
18 FC Osasuna 34 17 685 22 : 80 -58 4 5 25
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso