Eccellenza (Girone D)

Classifica finale 10/19

posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 Athleti Roma 34 72 414 69 : 32 37 21 9 4
2 AS Massa Lombarda 34 66 400 58 : 34 24 19 9 6
3 Valdelsa Calcio 34 65 399 70 : 45 25 20 5 9
4 AS Poggibonsi 34 61 379 70 : 48 22 18 7 9
5 Real Poseidon 34 58 396 65 : 46 19 16 10 8
6 AS Azzanese 34 56 393 61 : 45 16 16 8 10
7 AC Traversetolo 34 56 385 62 : 52 10 15 11 8
8 US Rende 34 53 389 52 : 48 4 14 11 9
9 Castel San Giorgio 34 50 386 59 : 49 10 13 11 10
10 Comacchio Lidi 34 46 392 56 : 45 11 11 13 10
11 Montebelluna 34 42 371 52 : 52 0 10 12 12
12 AS San Giovanni 34 41 369 59 : 66 -7 10 11 13
13 Rovigotta Calcio 34 37 366 46 : 59 -13 9 10 15
14 US Comacchio 34 34 365 47 : 71 -24 9 7 18
15 Piacentina 34 31 365 33 : 56 -23 6 13 15
16 Cittą di Jesolo 34 23 344 40 : 75 -35 6 5 23
17 AC Giacomina 34 23 353 39 : 82 -43 5 8 21
18 Nocera Superiore 34 19 349 33 : 66 -33 3 10 21
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso