AC Rimini
Stagione | Team manager | Campionato | Ca | CN | CS | CL | CI | CI |
02/25 | N.N. | Serie D (Girone A) |
![]() |
2°g |
![]() |
- | - | - |
01/25 | Carlo Invernizzi | Serie D (Girone A) | 5 | 1°g | FG | - | - | - |
10/24 | N.N. | Serie D (Girone A) | 7 | 2°g | Q | - | - | - |
09/24 | N.N. | Serie D (Girone A) | 10 | - | FG | - | - | - |
08/24 | N.N. | Eccellenza (Girone A) |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
07/24 | N.N. | Serie D (Girone A) |
![]() |
- | FG | - | - | - |
06/24 | N.N. | Eccellenza (Girone A) |
![]() |
- | Q | - | - | - |
05/24 | N.N. | Serie D (Girone A) |
![]() |
- | FG | - | - | - |
04/24 | Gigi Gun | Eccellenza (Girone B) |
![]() |
- | FG | - | - | - |
03/24 | N.N. | Eccellenza (Girone B) | 6 | - | FG | - | - | - |
02/24 | N.N. | Eccellenza (Girone B) | 6 | - | F | - | - | - |
01/24 | N.N. | Eccellenza (Girone B) | 6 | - | S | - | - | - |
10/23 | N.N. | Eccellenza (Girone B) | 5 | - | S | - | - | - |
09/23 | N.N. | Eccellenza (Girone B) | 8 | - | FG | - | - | - |
08/23 | N.N. | Eccellenza (Girone B) | 3 | - | FG | - | - | - |
07/23 | N.N. | Eccellenza (Girone B) | 10 | - | S | - | - | - |
06/23 | N.N. | Eccellenza (Girone B) | 8 | - | Q | - | - | - |
05/23 | N.N. | Eccellenza (Girone B) | 7 | - | Q | - | - | - |
04/23 | N.N. | Serie D (Girone A) |
![]() |
1°g | FG | - | - | - |
03/23 | N.N. | Serie D (Girone A) | 10 | - | FG | - | - | - |
02/23 | N.N. | Eccellenza (Girone A) |
![]() |
- | S | - | - | - |
01/23 | N.N. | Serie D (Girone A) |
![]() |
- | FG | - | - | - |
10/22 | N.N. | Eccellenza (Girone A) |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
09/22 | N.N. | Serie D (Girone A) |
![]() |
1°g | FG | - | - | - |
08/22 | N.N. | Serie D (Girone A) | 14 | - | FG | - | - | - |
07/22 | N.N. | Eccellenza (Girone B) |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
06/22 | N.N. | Serie D (Girone A) |
![]() |
1°g | FG | - | - | - |
05/22 | N.N. | Serie D (Girone A) | 12 | 2°g | Q | - | - | - |
04/22 | N.N. | Serie D (Girone A) | 14 | 1°g | FG | - | - | - |
03/22 | N.N. | Serie D (Girone A) | 10 | 1°g | FG | - | - | - |
02/22 | N.N. | Serie D (Girone A) | 9 | 1°g | FG | - | - | - |
01/22 | N.N. | Serie D (Girone A) | 9 | 2°g | FG | - | - | - |
10/21 | N.N. | Serie D (Girone A) | 10 | - | Q | - | - | - |
09/21 | N.N. | Eccellenza (Girone A) |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
08/21 | Lorenzo Fiorentini | Serie D (Girone A) |
![]() |
1°g | S | - | - | - |
07/21 | N.N. | Serie D (Girone A) | 14 | 1°g | Q | - | - | - |
06/21 | Samuele Levante | Serie D (Girone A) | 4 | 2°g | Q | - | - | - |
05/21 | N.N. | Serie D (Girone A) | 5 | 2°g | FG | - | - | - |
04/21 | N.N. | Serie D (Girone A) | 4 | 1°g | S | - | - | - |
03/21 | Roberto Sportelli | Serie D (Girone A) | 4 | 2°g | Q | - | - | - |
02/21 | N.N. | Serie D (Girone A) | 3 | 2°g | F | - | - | - |
01/21 | N.N. | Serie D (Girone A) | 4 | 1°g | F | - | - | - |
10/20 | Zio Poldo | Serie C (Girone A) |
![]() |
1°g | FG | - | - | - |
09/20 | Tomas Fasano | Serie D (Girone A) |
![]() |
1°g |
![]() |
- | - | - |
08/20 | N.N. | Serie C (Girone A) |
![]() |
2°g | FG | - | - | - |
07/20 | Bamba Thiam | Serie C (Girone A) | 12 | 3°g | FG | - | - | - |
06/20 | N.N. | Serie C (Girone A) | 13 | 3°g | FG | - | - | - |
05/20 | N.N. | Serie C (Girone A) | 9 | 3°g | S | - | - | - |
04/20 | N.N. | Serie C (Girone A) | 8 | 1°g | S | - | - | - |
03/20 | Le BG Du Quartier | Serie C (Girone A) | 10 | 2°g | Q | - | - | - |
02/20 | N.N. | Serie C (Girone A) | 14 | 1°g | FG | - | - | - |
01/20 | N.N. | Serie C (Girone A) | 10 | 1°g | FG | - | - | - |
10/19 | N.N. | Serie C (Girone A) | 10 | 1°g | FG | - | - | - |
09/19 | Manolo Tucano | Serie C (Girone A) | 8 | 1°g | FG | - | - | - |
08/19 | Acciarino Acciaccato | Serie C (Girone A) | 11 | 1°g | Q | - | - | - |
07/19 | NICOLA CALZINO | Serie C (Girone A) | 7 | 3°g | Q | - | - | - |
06/19 | Acciarino Cornutaccio | Serie C (Girone A) | 9 | 1°g | FG | - | - | - |
05/19 | Minchia Macchione | Serie C (Girone A) | 9 | 2°g | Q | - | - | - |
04/19 | Minchia Macchione | Serie C (Girone A) | 9 | 3°g | FG | - | - | - |
03/19 | Mandarino Minchiaaa | Serie C (Girone A) | 5 | 3°g | FG | - | - | - |
02/19 | Schettino Cornuto | Serie C (Girone A) | 3 | 3°g | S | - | - | - |
01/19 | Schettino Cornuto | Serie C (Girone A) | 5 | 1°g | S | - | - | - |
09/18 | Kiukiu Monologo | Serie B Italia |
![]() |
2°g | FG | - | - | - |
08/18 | N.N. | Serie B Italia | 10 | 2°g | FG | - | - | - |
07/18 | Luca Origone | Serie C (Girone A) |
![]() |
3°g |
![]() |
- | - | - |
06/18 | Luca Origone | Serie C (Girone A) | 4 | 2°g | FG | - | - | - |
05/18 | Luca Origone | Serie C (Girone A) | 7 | 2°g | Q | - | - | - |
04/18 | Andres Escobar | Serie C (Girone A) | 5 | O | S | - | - | - |
03/18 | Andres Escobar | Serie C (Girone A) | 4 | 2°g | FG | - | - | - |
02/18 | Andres Escobar | Serie D (Girone B) |
![]() |
3°g |
![]() |
- | - | - |
01/18 | N.N. | Serie D (Girone B) | 4 | 2°g | FG | - | - | - |
10/17 | N.N. | Serie C (Girone A) |
![]() |
2°g | FG | - | - | - |
09/17 | N.N. | Serie C (Girone A) | 9 | 1°g | FG | - | - | - |
08/17 | N.N. | Serie C (Girone A) | 11 | 3°g | S | - | - | - |
07/17 | N.N. | Serie C (Girone A) | 13 | 2°g | FG | - | - | - |
06/17 | Clementino Mandarino | Serie D (Girone A) |
![]() |
2°g |
![]() |
- | - | - |
05/17 | N.N. | Serie D (Girone A) | 3 | 1°g | S | - | - | - |
04/17 | N.N. | Serie D (Girone A) | 4 | 1°g | FG | - | - | - |
03/17 | N.N. | Serie D (Girone A) | 6 | 1°g | FG | - | - | - |
02/17 | N.N. | Serie D (Girone A) | 11 | 2°g | FG | - | - | - |
01/17 | N.N. | Serie C (Girone A) |
![]() |
1°g | FG | - | - | - |
10/16 | Silverio Scalegni | Serie D (Girone B) |
![]() |
1°g | F | - | - | - |
09/16 | N.N. | Serie C (Girone A) |
![]() |
1°g | FG | - | - | - |
08/16 | N.N. | Serie C (Girone A) | 12 | 2°g | FG | - | - | - |
07/16 | N.N. | Serie C (Girone A) | 13 | 2°g | Q | - | - | - |
06/16 | N.N. | Serie C (Girone A) | 13 | 3°g | Q | - | - | - |
05/16 | N.N. | Serie C (Girone A) | 12 | 2°g | Q | - | - | - |
04/16 | N.N. | Serie C (Girone A) | 13 | 2°g | FG | - | - | - |
03/16 | N.N. | Serie C (Girone A) | 14 | O | FG | - | - | - |
02/16 | N.N. | Serie C (Girone A) | 14 | 3°g | FG | - | - | - |
01/16 | Broccobaldo Hax | Serie C (Girone A) | 10 | 1°g | FG | - | - | - |
10/15 | N.N. | Serie C (Girone A) | 9 | 2°g | FG | - | - | - |
09/15 | Davide Matachira | Serie C (Girone A) | 14 | 2°g | Q | - | - | - |
08/15 | N.N. | Serie C (Girone A) | 14 | 3°g | FG | - | - | - |
07/15 | Daniel Toro | Serie C (Girone A) | 13 | 1°g | FG | - | - | - |
06/15 | Daniel Toro | Serie B Italia |
![]() |
2°g | FG | - | - | - |
05/15 | Daniel Toro | Serie B Italia | 13 | 3°g | FG | - | - | - |
04/15 | N.N. | Serie C (Girone B) |
![]() |
1°g | Q | - | - | - |
03/15 | N.N. | Serie C (Girone B) | 3 | 1°g | S | - | - | - |
02/15 | N.N. | Serie C (Girone B) | 3 | 1°g | Q | - | - | - |
01/15 | Michele Festa | Serie B Italia |
![]() |
O | FG | - | - | - |
10/14 | Michele Festa | Serie B Italia | 10 | 1°g | Q | - | - | - |
09/14 | Michele Festa | Serie C (Girone B) |
![]() |
1°g | F | - | - | - |
08/14 | Michele Festa | Serie C (Girone B) | 3 | Q | S | - | - | - |
07/14 | Michele Festa | Serie B Italia |
![]() |
1°g | FG | - | - | - |
06/14 | Michele Festa | Serie B Italia | 13 | O | FG | - | - | - |
05/14 | Angelo Festa | Serie C (Girone B) |
![]() |
O | FG | - | - | - |
04/14 | Angelo Festa | Serie C (Girone B) | 14 | 1°g | Q | - | - | - |
03/14 | Angelo Festa | Serie C (Girone B) | 14 | 2°g | FG | - | - | - |
02/14 | Angelo Festa | Serie C (Girone B) | 12 | 3°g | S | - | - | - |
01/14 | N.N. | Serie C (Girone B) | 13 | 2°g | FG | - | - | - |
10/13 | Orazio Maselli | Serie C (Girone B) | 12 | 1°g | FG | - | - | - |
09/13 | Maurizio Vianello | Serie C (Girone B) | 10 | 1°g | FG | - | - | - |
08/13 | N.N. | Serie B Italia |
![]() |
2°g | FG | - | - | - |
07/13 | Giovanni Vecchio | Serie C (Girone A) |
![]() |
2°g | Q | - | - | - |
06/13 | N.N. | Serie C (Girone A) | 3 | 1°g | FG | - | - | - |
05/13 | Valentino Mazzola | Serie C (Girone A) | 9 | 1°g | FG | - | - | - |
04/13 | Andrea Giordano | Serie B Italia |
![]() |
2°g | FG | - | FG | - |
03/13 | Andrea Giordano | Serie A Italia |
![]() |
3°g | - | - | - | - |
02/13 | Olmo Del lungo | Serie A Italia | 15 | 2°g | - | - | - | - |
01/13 | Tom As | Serie B Italia |
![]() |
3°g | FG | - | - | - |
10/12 | Giandomenico Tota | Serie B Italia | 9 | 3°g | FG | - | - | - |
09/12 | Giandomenico Tota | Serie B Italia | 8 | 2°g | F | - | - | - |
08/12 | Andrea Favaro | Serie A Italia |
![]() |
3°g | - | - | - | - |
07/12 | Domenico Ruggiero | Serie B Italia |
![]() |
3°g | FG | - | - | - |
06/12 | N.N. | Serie B Italia | 9 | 3°g | S | - | - | - |