CAA Hent
Stagione | Team manager | Campionato | Ca | CN | CS | CL | CI | CI |
02/25 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
Q | - | - | - | - |
01/25 | N.N. | Serie A Belgio | 15 | O | - | - | - | - |
10/24 | N.N. | Serie A Belgio | 14 | 3°g | - | - | - | - |
09/24 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
Q | - | - | - | FG |
08/24 | N.N. | Serie A Belgio | 7 | Q | - | - | - | - |
07/24 | N.N. | Serie A Belgio | 12 | O | - | - | - | - |
06/24 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
O | - | - | - | - |
05/24 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
O | - | - | - | - |
04/24 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
O | - | - | - | - |
03/24 | N.N. | Serie A Belgio | 15 | O | - | - | - | - |
02/24 | N.N. | Serie A Belgio | 11 | O | - | - | - | - |
01/24 | N.N. | Serie A Belgio | 12 | O | - | - | - | - |
10/23 | N.N. | Serie A Belgio | 15 | Q | - | - | - | - |
09/23 | N.N. | Serie A Belgio | 15 | Q | - | - | - | - |
08/23 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
O | - | - | - | - |
07/23 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
Q | - | - | - | - |
06/23 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
Q | - | - | - | - |
05/23 | N.N. | Serie A Belgio | 12 | S | - | - | - | - |
04/23 | N.N. | Serie A Belgio | 13 | S | - | - | - | FG |
03/23 | N.N. | Serie A Belgio | 7 | Q | - | - | - | - |
02/23 | N.N. | Serie A Belgio | 11 | Q | - | - | - | - |
01/23 | N.N. | Serie A Belgio | 11 | S | - | - | - | - |
10/22 | N.N. | Serie A Belgio | 5 | F | - | - | - | - |
09/22 | N.N. | Serie A Belgio | 10 | S | - | - | - | - |
08/22 | N.N. | Serie A Belgio | 7 | O | - | - | - | - |
07/22 | N.N. | Serie A Belgio | 12 | O | - | - | FG | - |
06/22 | N.N. | Serie A Belgio | 4 | Q | - | - | - | - |
05/22 | N.N. | Serie A Belgio | 12 | Q | - | - | - | - |
04/22 | N.N. | Serie A Belgio | 6 | O | - | - | FG | - |
03/22 | N.N. | Serie A Belgio | 8 | S | - | - | - | - |
02/22 | N.N. | Serie A Belgio | 13 | O | - | - | - | - |
01/22 | N.N. | Serie A Belgio | 14 | S | - | - | - | - |
10/21 | N.N. | Serie A Belgio | 14 | 3°g | - | - | - | - |
09/21 | N.N. | Serie A Belgio | 13 | O | - | - | - | - |
08/21 | N.N. | Serie A Belgio | 12 | O | - | - | - | - |
07/21 | Dek Blade | Serie A Belgio | 11 | S | - | - | - | - |
06/21 | N.N. | Serie A Belgio | 11 | Q | - | - | - | - |
05/21 | N.N. | Serie A Belgio | 12 | Q | - | - | - | - |
04/21 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
O | - | - | - | - |
03/21 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
O | - | - | - | - |
02/21 | Giorgio Bonanno | Serie A Belgio |
![]() |
O | - | - | - | - |
01/21 | Giorgio Bonanno | Serie A Belgio |
![]() |
3°g | - | - | - | - |
10/20 | Giorgio Bonanno | Serie A Belgio |
![]() |
O | - | - | - | - |
09/20 | Giorgio Bonanno | Serie A Belgio | 13 | O | - | - | FG | - |
08/20 | Giorgio Bonanno | Serie A Belgio | 6 | 3°g | - | - | O | - |
07/20 | N.N. | Serie A Belgio | 4 | O | - | - | FG | - |
06/20 | Rolando Gangia | Serie A Belgio | 5 | Q | - | - | O | - |
05/20 | Andreas Godejohann | Serie A Belgio | 6 | O | - | - | FG | - |
04/20 | Andreas Godejohann | Serie A Belgio | 10 | Q | - | - | PO | - |
03/20 | N.N. | Serie A Belgio | 5 | S | - | - | FG | - |
02/20 | N.N. | Serie A Belgio | 5 | O | - | - | FG | - |
01/20 | N.N. | Serie A Belgio | 5 | O | - | - | FG | - |
10/19 | N.N. | Serie A Belgio | 6 | 3°g | - | - | - | - |
09/19 | N.N. | Serie A Belgio | 14 | Q | - | - | - | - |
08/19 | N.N. | Serie A Belgio | 9 | Q | - | - | FG | - |
07/19 | N.N. | Serie A Belgio | 6 | O | - | - | - | - |
06/19 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
O | - | - | - | - |
05/19 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
O | - | - | - | - |
04/19 | Super mario Bros | Serie A Belgio |
![]() |
O | - | - | - | - |
03/19 | Super mario Bros | Serie A Belgio |
![]() |
O | - | - | FG | - |
02/19 | Super mario Bros | Serie A Belgio | 9 | 3°g | - | - | - | - |
01/19 | Super mario Bros | Serie A Belgio | 15 | Q | - | - | - | - |
09/18 | Super mario Bros | Serie A Belgio | 15 | Q | - | - | FG | - |
08/18 | Super mario Bros | Serie A Belgio | 9 | F | - | - | O | - |
07/18 | Super mario Bros | Serie A Belgio | 8 | F | - | - | FG | - |
06/18 | Vito Catozzo | Serie A Belgio | 8 | O | - | - | - | - |
05/18 | N.N. | Serie A Belgio | 9 | 3°g | - | - | FG | - |
04/18 | Alto Basso | Serie A Belgio | 14 | 3°g | - | - | FG | - |
03/18 | Alto Basso | Serie A Belgio | 8 | O | - | - | PO | - |
02/18 | Alto Basso | Serie A Belgio | 10 | Q | - | FG | - | - |
01/18 | N.N. | Serie A Belgio | 5 | Q | - | - | FG | - |
10/17 | Markus Hoppers | Serie A Belgio | 5 | O | - | - | FG | - |
09/17 | Markus Hoppers | Serie A Belgio | 9 | O | - | - | FG | - |
08/17 | Markus Hoppers | Serie A Belgio |
![]() |
O | - | - | FG | - |
07/17 | Markus Hoppers | Serie A Belgio |
![]() |
Q | - | - | - | - |
06/17 | Patrick Schoenleber | Serie A Belgio | 8 | Q | - | FG | - | - |
05/17 | Patrick Schoenleber | Serie A Belgio | 4 | Q | - | - | FG | - |
04/17 | Patrick Schoenleber | Serie A Belgio | 9 | O | - | - | PO | - |
03/17 | Patrick Schoenleber | Serie A Belgio | 5 | O | - | - | FG | - |
02/17 | Patrick Schoenleber | Serie A Belgio | 8 | Q | - | - | FG | - |
01/17 | Patrick Schoenleber | Serie A Belgio | 6 | O | - | - | FG | - |
10/16 | Patrick Schoenleber | Serie A Belgio | 8 | O | - | - | FG | - |
09/16 | Patrick Schoenleber | Serie A Belgio | 5 | O | - | - | - | - |
08/16 | N.N. | Serie A Belgio | 6 | O | - | - | - | - |
07/16 | N.N. | Serie A Belgio | 9 | Q | - | - | - | - |
06/16 | N.N. | Serie A Belgio | 9 | S | - | - | - | - |
05/16 | Stefano Lorenzi | Serie A Belgio | 15 | O | - | - | - | - |
04/16 | N.N. | Serie A Belgio | 15 | Q | - | - | - | - |
03/16 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
3°g | - | - | FG | - |
02/16 | N.N. | Serie A Belgio | 7 | F | - | - | O | - |
01/16 | Elviro Bennini | Serie A Belgio | 11 | O | - | - | PO | - |
10/15 | N.N. | Serie A Belgio | 9 | 3°g | - | - | FG | - |
09/15 | N.N. | Serie A Belgio | 6 | O | - | - | - | - |
08/15 | Ettore Russo | Serie A Belgio | 8 | Q | - | - | FG | - |
07/15 | N.N. | Serie A Belgio | 8 | Q | - | - | - | - |
06/15 | Daisy Destruction | Serie A Belgio | 13 | Q | - | - | FG | - |
05/15 | Lorenzo Colaninno | Serie A Belgio | 5 | S | - | - | - | - |
04/15 | N.N. | Serie A Belgio | 11 | 3°g | - | - | - | - |
03/15 | N.N. | Serie A Belgio | 13 | 3°g | - | - | - | - |
02/15 | N.N. | Serie A Belgio | 8 | O | - | - | - | - |
01/15 | N.N. | Serie A Belgio | 9 | O | - | - | FG | - |
10/14 | N.N. | Serie A Belgio | 11 | Q | - | - | - | - |
09/14 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
3°g | - | - | - | - |
08/14 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
Q | - | - | - | - |
07/14 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
O | - | - | - | - |
06/14 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
O | - | - | - | - |
05/14 | N.N. | Serie A Belgio | 14 | O | - | - | - | - |
04/14 | N.N. | Serie A Belgio | 14 | O | - | - | - | - |
03/14 | N.N. | Serie A Belgio | 15 | O | - | - | - | - |
02/14 | N.N. | Serie A Belgio | 13 | O | - | - | - | - |
01/14 | N.N. | Serie A Belgio | 14 | O | - | - | - | - |
10/13 | N.N. | Serie A Belgio |
![]() |
Q | - | - | - | - |
09/13 | N.N. | Serie A Belgio | 13 | Q | - | - | - | - |
08/13 | N.N. | Serie A Belgio | 13 | O | - | - | - | - |
07/13 | N.N. | Serie A Belgio | 8 | F | - | - | - | - |
06/13 | N.N. | Serie A Belgio | 15 | O | - | - | - | - |
05/13 | N.N. | Serie A Belgio | 10 | Q | - | - | - | - |
04/13 | Francesco Cristallo | Serie A Belgio | 6 | O | - | - | FG | - |
03/13 | N.N. | Serie A Belgio | 4 | O | - | - | - | - |
02/13 | N.N. | Serie A Belgio | 8 | O | - | - | - | - |
01/13 | N.N. | Serie A Belgio | 10 | Q | - | - | - | - |