Alessandro Eliseo

Vincitore dell‘Europa League
Stagione | Squadra |
07/16 | Tottenham Spurs |
Campioni
Stagione | Squadra | Paese | |
10/17 | FC Lens | ![]() | Francia |
04/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
04/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
07/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
06/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
05/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
04/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
03/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
10/13 | Panatinaicos | ![]() | Grecia |
Campioni
Stagione | Squadra | Paese | |
10/17 | FC Lens | ![]() | Francia |
04/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
04/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
07/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
06/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
05/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
04/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
03/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
10/13 | Panatinaicos | ![]() | Grecia |
Campioni
Stagione | Squadra | Paese | |
10/17 | FC Lens | ![]() | Francia |
04/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
04/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
07/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
06/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
05/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
04/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
03/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
10/13 | Panatinaicos | ![]() | Grecia |
Campioni
Stagione | Squadra | Paese | |
10/17 | FC Lens | ![]() | Francia |
04/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
04/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
07/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
06/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
05/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
04/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
03/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
10/13 | Panatinaicos | ![]() | Grecia |
Campioni
Stagione | Squadra | Paese | |
10/17 | FC Lens | ![]() | Francia |
04/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
04/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
07/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
06/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
05/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
04/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
03/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
10/13 | Panatinaicos | ![]() | Grecia |
Campioni
Stagione | Squadra | Paese | |
10/17 | FC Lens | ![]() | Francia |
04/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
04/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
07/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
06/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
05/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
04/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
03/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
10/13 | Panatinaicos | ![]() | Grecia |
Campioni
Stagione | Squadra | Paese | |
10/17 | FC Lens | ![]() | Francia |
04/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
04/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
07/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
06/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
05/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
04/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
03/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
10/13 | Panatinaicos | ![]() | Grecia |
Campioni
Stagione | Squadra | Paese | |
10/17 | FC Lens | ![]() | Francia |
04/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
04/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
07/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
06/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
05/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
04/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
03/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
10/13 | Panatinaicos | ![]() | Grecia |
Campioni
Stagione | Squadra | Paese | |
10/17 | FC Lens | ![]() | Francia |
04/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
04/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
07/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
06/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
05/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
04/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
03/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
10/13 | Panatinaicos | ![]() | Grecia |
Vincitore del coppa nazionale
Stagione | Squadra | Paese | |
03/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
02/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
07/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
02/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
06/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
05/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
03/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
02/13 | Paris SG | ![]() | Francia |
Vincitore del coppa nazionale
Stagione | Squadra | Paese | |
03/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
02/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
07/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
02/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
06/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
05/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
03/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
02/13 | Paris SG | ![]() | Francia |
Vincitore del coppa nazionale
Stagione | Squadra | Paese | |
03/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
02/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
07/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
02/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
06/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
05/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
03/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
02/13 | Paris SG | ![]() | Francia |
Vincitore del coppa nazionale
Stagione | Squadra | Paese | |
03/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
02/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
07/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
02/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
06/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
05/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
03/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
02/13 | Paris SG | ![]() | Francia |
Vincitore del coppa nazionale
Stagione | Squadra | Paese | |
03/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
02/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
07/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
02/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
06/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
05/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
03/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
02/13 | Paris SG | ![]() | Francia |
Vincitore del coppa nazionale
Stagione | Squadra | Paese | |
03/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
02/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
07/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
02/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
06/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
05/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
03/14 | Brøndby FF | ![]() | Danimarca |
02/13 | Paris SG | ![]() | Francia |
Vincitore della coppa di categore
Stagione | Squadra | Paese | Campionato | |
09/12 | AS Foggia | ![]() | Italia | Coppa di serie (Serie D / Girone B) |
Vice-Campioni
Stagione | Squadra | Paese | |
06/19 | Olimpiacon | ![]() | Grecia |
05/19 | Olimpiacon | ![]() | Grecia |
04/19 | Olimpiacon | ![]() | Grecia |
08/18 | AC Lustenau | ![]() | Austria |
01/18 | SS Getafe | ![]() | Spagna |
09/17 | FC Lens | ![]() | Francia |
08/17 | FC Lens | ![]() | Francia |
03/17 | FC Lens | ![]() | Francia |
02/17 | FC Lens | ![]() | Francia |
10/16 | AC Bienne | ![]() | Svizzera |
07/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
06/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
03/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
02/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
01/16 | Legione Varsavia | ![]() | Polonia |
09/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
01/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
09/14 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
08/14 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
02/14 | Panatinaicos | ![]() | Grecia |
04/13 | Paris SG | ![]() | Francia |
3° posto
Stagione | Squadra | Paese | |
09/18 | Leixões FC | ![]() | Portogallo |
07/18 | AC Lustenau | ![]() | Austria |
03/18 | SS Getafe | ![]() | Spagna |
07/17 | FC Lens | ![]() | Francia |
06/17 | FC Lens | ![]() | Francia |
04/17 | FC Lens | ![]() | Francia |
01/17 | Azzurri Manchester | ![]() | Inghilterra |
09/16 | AC Bienne | ![]() | Svizzera |
05/16 | Tottenham Spurs | ![]() | Inghilterra |
02/15 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
10/14 | Reds Liverpool | ![]() | Inghilterra |
08/13 | AC Reading | ![]() | Inghilterra |
10/12 | Roma Laziale | ![]() | Italia |
Promosso (1° posto)
Stagione | Squadra | Paese | Campionato | |
09/12 | AS Foggia | ![]() | Italia | Serie D (Girone B) |