Champions League

Girone del gruppo - 6° giornata - 03/05/2025 19:00

Squadra in casa Squadra fuori casa Risultato
HC Pro Vasto Odense GF 4:2 (2:1) Dettagli
FC Scandicci FC Bolton 3:2 (3:1) Dettagli
RDC Maiorca Ayaks Amsterdam 2:1 (2:1) Dettagli
Bologna Calcio Deportivo Corona 1:3 (1:0) Dettagli
FC Strasburgo AC Vladikavkas 2:0 (1:0) Dettagli
AC Innsbruck Cosentina Calcio 2:3 (1:3) Dettagli
SC Young Boys AC Belluno 4:0 (2:0) Dettagli
Hoppers Zurigo SC Belchatow 3:0 (1:0) Dettagli
Gunners Londra Carpi FC 0:1 (0:1) Dettagli
SC Siviglia AC Lottogiaveno 2:3 (1:1) Dettagli
AC Aarau FC Francoforte 2:2 (1:2) Dettagli
SS Fulham BV Dortmund 4:2 (1:1) Dettagli
US Almeria SC Ried 0:1 (0:1) Dettagli
ACS Goteborg AC Thun 3:1 (2:1) Dettagli
AC Vienna Kasinpasa 2:0 (1:0) Dettagli
Malmö IF AC Brugg 4:1 (3:1) Dettagli
Olimpiacon AC Trenkwald 2:4 (0:2) Dettagli
Naviglio Portoghese Tottenham Spurs 1:1 (0:1) Dettagli

posto Squadra Partite punti Goal DM V N P
1 Deportivo Corona 6 16 15 : 7 8 5 1 0
2 AC Trenkwald 6 16 16 : 9 7 5 1 0
3 SC Young Boys 6 15 17 : 5 12 5 0 1
4 AC Vienna 6 14 13 : 7 6 4 2 0
5 SC Ried 6 14 8 : 2 6 4 2 0
6 Carpi FC 6 13 16 : 5 11 4 1 1
7 AC Lottogiaveno 6 13 20 : 11 9 4 1 1
8 FC Francoforte 6 13 13 : 6 7 4 1 1
9 Odense GF 6 11 16 : 12 4 3 2 1
10 FC Bolton 6 11 12 : 8 4 3 2 1
11 Ayaks Amsterdam 6 11 14 : 11 3 3 2 1
12 HC Pro Vasto 6 11 10 : 8 2 3 2 1
13 AC Thun 6 11 8 : 6 2 3 2 1
14 AC Aarau 6 10 20 : 11 9 3 1 2
15 FC Scandicci 6 10 12 : 8 4 3 1 2
16 Cosentina Calcio 6 10 13 : 13 0 3 1 2
17 SS Fulham 6 9 12 : 11 1 3 0 3
18 AC Belluno 6 9 11 : 13 -2 3 0 3
19 AC Innsbruck 6 9 11 : 13 -2 3 0 3
20 Tottenham Spurs 6 8 10 : 8 2 2 2 2
21 Malmö IF 6 7 12 : 10 2 1 4 1
22 RDC Maiorca 6 7 11 : 13 -2 2 1 3
23 SC Siviglia 6 6 12 : 13 -1 1 3 2
24 US Almeria 6 6 12 : 13 -1 1 3 2
25 FC Strasburgo 6 6 7 : 8 -1 2 0 4
26 Hoppers Zurigo 6 6 7 : 13 -6 2 0 4
27 ACS Goteborg 6 6 7 : 17 -10 2 0 4
28 AC Brugg 6 4 10 : 14 -4 1 1 4
29 Bologna Calcio 6 4 7 : 13 -6 1 1 4
30 Gunners Londra 6 4 7 : 14 -7 1 1 4
31 SC Belchatow 6 4 4 : 14 -10 1 1 4
32 BV Dortmund 6 3 10 : 16 -6 1 0 5
33 Olimpiacon 6 3 6 : 13 -7 1 0 5
34 Naviglio Portoghese 6 2 2 : 11 -9 0 2 4
35 Kasinpasa 6 1 5 : 19 -14 0 1 5
36 AC Vladikavkas 6 0 0 : 11 -11 0 0 6
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso