Champions League

Girone del gruppo - 6° giornata - 16/07/2025 19:00

Squadra in casa Squadra fuori casa Risultato
FC Scandicci BV Dortmund 1:2 (1:0) Dettagli
HC Pro Vasto Hoppers Zurigo 2:3 (1:3) Dettagli
Cosentina Calcio AC Everton 3:1 (0:1) Dettagli
RDC Maiorca SC Belchatow 4:0 (1:0) Dettagli
AC Trenkwald Ayaks Amsterdam 1:2 (1:2) Dettagli
Östers FF Kasinpasa 2:0 (2:0) Dettagli
Firenze AC SC Ried 2:4 (2:2) Dettagli
SC Young Boys AC Copenhagen 2:0 (2:0) Dettagli
Devils Manchester AC Lottogiaveno 1:1 (0:0) Dettagli
Azzurri Manchester Carpi FC 2:2 (0:1) Dettagli
SC Normberga AC Brugg 2:0 (1:0) Dettagli
Marsiglia Olimpica Malmö IF 2:3 (1:2) Dettagli
AC Thun FC Belenenses 1:2 (1:1) Dettagli
US Almeria Gunners Londra 0:0 (0:0) Dettagli
ACS Goteborg Deportivo Corona 3:4 (2:0) Dettagli
Ercole Almelo FC Bolton 2:1 (2:1) Dettagli
Panjon Atene AS Albalonga 2:1 (1:1) Dettagli
Unitā Samara Odense GF 0:3 (0:0) Dettagli

posto Squadra Partite punti Goal DM V N P
1 Ercole Almelo 6 16 14 : 8 6 5 1 0
2 SC Ried 6 15 20 : 9 11 5 0 1
3 Östers FF 6 15 17 : 7 10 5 0 1
4 Deportivo Corona 6 15 21 : 16 5 5 0 1
5 FC Bolton 6 13 15 : 6 9 4 1 1
6 Odense GF 6 13 12 : 6 6 4 1 1
7 AC Trenkwald 6 13 11 : 5 6 4 1 1
8 SC Young Boys 6 12 22 : 8 14 4 0 2
9 FC Scandicci 6 12 15 : 6 9 4 0 2
10 BV Dortmund 6 12 15 : 10 5 4 0 2
11 Carpi FC 6 11 15 : 11 4 3 2 1
12 Gunners Londra 6 11 6 : 7 -1 3 2 1
13 Malmö IF 6 10 14 : 14 0 3 1 2
14 Cosentina Calcio 6 9 19 : 12 7 3 0 3
15 RDC Maiorca 6 9 14 : 8 6 3 0 3
16 HC Pro Vasto 6 9 19 : 16 3 3 0 3
17 Devils Manchester 6 9 8 : 5 3 2 3 1
18 SC Normberga 6 9 13 : 14 -1 3 0 3
19 AC Everton 6 9 7 : 8 -1 3 0 3
20 Ayaks Amsterdam 6 9 10 : 15 -5 3 0 3
21 Azzurri Manchester 6 8 11 : 9 2 2 2 2
22 AC Copenhagen 6 7 11 : 10 1 2 1 3
23 AS Albalonga 6 7 10 : 9 1 1 4 1
24 Firenze AC 6 7 14 : 16 -2 2 1 3
25 ACS Goteborg 6 7 13 : 15 -2 2 1 3
26 AC Thun 6 7 10 : 13 -3 2 1 3
27 SC Belchatow 6 7 9 : 15 -6 2 1 3
28 Hoppers Zurigo 6 6 11 : 17 -6 2 0 4
29 AC Lottogiaveno 6 4 7 : 11 -4 1 1 4
30 Panjon Atene 6 4 5 : 14 -9 1 1 4
31 AC Brugg 6 3 5 : 16 -11 1 0 5
32 FC Belenenses 6 3 3 : 23 -20 1 0 5
33 Marsiglia Olimpica 6 2 6 : 11 -5 0 2 4
34 US Almeria 6 2 6 : 14 -8 0 2 4
35 Kasinpasa 6 2 8 : 17 -9 0 2 4
36 Unitā Samara 6 1 3 : 18 -15 0 1 5
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso