Champions League
Girone del gruppo - 2° giornata - 19/08/2026 19:00
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |||
![]() | Gunners Londra | ![]() | HC Pro Vasto | 3:3 (2:2) | Dettagli |
![]() | FC Rieti | ![]() | Odense GF | 2:3 (0:2) | Dettagli |
![]() | FC Jaroslav | ![]() | Bologna Calcio | 0:1 (0:0) | Dettagli |
![]() | AC Vienna | ![]() | FC Francoforte | 5:2 (2:0) | Dettagli |
![]() | US Almeria | ![]() | FC Lublino | 2:0 (1:0) | Dettagli |
![]() | Cosentina Calcio | ![]() | Östers FF | 2:3 (0:3) | Dettagli |
![]() | Azzurri Manchester | ![]() | FC Monaco | 1:0 (0:0) | Dettagli |
![]() | AC Copenhagen | ![]() | FC Bordeaux | 0:0 (0:0) | Dettagli |
![]() | Race Santander | ![]() | Malmö IF | 2:2 (1:1) | Dettagli |
![]() | FC Novara | ![]() | Devils Manchester | 3:1 (1:0) | Dettagli |
![]() | SC Siviglia | ![]() | Kasinpasa | 5:3 (2:1) | Dettagli |
![]() | KCV Roeselar | ![]() | AS Albalonga | 0:5 (0:2) | Dettagli |
![]() | Deportivo Corona | ![]() | FC Bolton | 4:1 (3:0) | Dettagli |
![]() | Athletica Madrid | ![]() | SC Young Boys | 2:1 (2:1) | Dettagli |
![]() | Grifone Perugino | ![]() | AC Innsbruck | 3:0 (2:0) | Dettagli |
![]() | AC Trenkwald | ![]() | AC Napoli | 2:1 (1:1) | Dettagli |
![]() | Panjon Atene | ![]() | Ercole Almelo | 1:2 (1:1) | Dettagli |
![]() | Sportiv Lisbona | ![]() | Kalmar FI | 0:0 (0:0) | Dettagli |
| posto | Squadra | Partite | punti | Goal | DM | V | N | P | |
| 1 | ![]() | Östers FF | 2 | 6 | 6 : 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Grifone Perugino | 2 | 6 | 6 : 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Ercole Almelo | 2 | 6 | 5 : 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | US Almeria | 2 | 6 | 4 : 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | AS Albalonga | 2 | 4 | 7 : 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() | Deportivo Corona | 2 | 4 | 5 : 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() | FC Bordeaux | 2 | 4 | 3 : 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() | HC Pro Vasto | 2 | 4 | 6 : 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() | Malmö IF | 2 | 4 | 5 : 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | Kalmar FI | 2 | 4 | 3 : 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | Bologna Calcio | 2 | 4 | 2 : 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | AC Napoli | 2 | 3 | 4 : 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | FC Monaco | 2 | 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | SC Siviglia | 2 | 3 | 6 : 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | ![]() | FC Lublino | 2 | 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | AC Innsbruck | 2 | 3 | 5 : 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | AC Vienna | 2 | 3 | 5 : 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | Odense GF | 2 | 3 | 4 : 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | AC Trenkwald | 2 | 3 | 4 : 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | SC Young Boys | 2 | 3 | 2 : 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Azzurri Manchester | 2 | 3 | 2 : 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | ![]() | Kasinpasa | 2 | 3 | 5 : 6 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | FC Novara | 2 | 3 | 5 : 6 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() | Devils Manchester | 2 | 3 | 3 : 4 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | ![]() | Athletica Madrid | 2 | 3 | 2 : 4 | -2 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | ![]() | Gunners Londra | 2 | 2 | 5 : 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | ![]() | Race Santander | 2 | 2 | 4 : 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | ![]() | AC Copenhagen | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | ![]() | Sportiv Lisbona | 2 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | ![]() | FC Bolton | 2 | 1 | 3 : 6 | -3 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | ![]() | FC Rieti | 2 | 0 | 4 : 6 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | ![]() | FC Francoforte | 2 | 0 | 4 : 8 | -4 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | ![]() | Cosentina Calcio | 2 | 0 | 2 : 6 | -4 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | ![]() | Panjon Atene | 2 | 0 | 1 : 5 | -4 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | ![]() | FC Jaroslav | 2 | 0 | 0 : 4 | -4 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | ![]() | KCV Roeselar | 2 | 0 | 0 : 8 | -8 | 0 | 0 | 2 |















