Champions League
Eliminazioni
| Finale: 27/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Semifinale - ritorno: 25/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Semifinale - andata: 23/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Quarti di finale - ritorno: 21/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Quarti di finale - andata: 19/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Ottavi di finale - ritorno : 17/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Ottavi di finale - andata : 15/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Play-offs - ritorno: 13/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | Partita di andata | |||
![]() | SC Young Boys | ![]() | Devils Manchester | -:- (-:-) | Anteprima | 1:1 (0:0) |
![]() | FC Novara | ![]() | Tottenham Spurs | -:- (-:-) | Anteprima | 1:3 (0:2) |
![]() | FC Bolton | ![]() | Grifone Perugino | -:- (-:-) | Anteprima | 2:2 (2:1) |
![]() | AC Vienna | ![]() | FC Monaco | -:- (-:-) | Anteprima | 3:4 (2:3) |
![]() | AC Napoli | ![]() | Azzurri Manchester | -:- (-:-) | Anteprima | 2:3 (2:2) |
![]() | US Almeria | ![]() | AC Trenkwald | -:- (-:-) | Anteprima | 0:3 (0:1) |
![]() | AS Albalonga | ![]() | Malmö IF | -:- (-:-) | Anteprima | 2:1 (2:1) |
![]() | AC Aarau | ![]() | FC Lublino | -:- (-:-) | Anteprima | 1:0 (1:0) |
| Play-offs - andata: 11/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
![]() | Devils Manchester | ![]() | SC Young Boys | 1:1 (0:0) | Dettagli | |
![]() | Tottenham Spurs | ![]() | FC Novara | 3:1 (2:0) | Dettagli | |
![]() | Grifone Perugino | ![]() | FC Bolton | 2:2 (1:2) | Dettagli | |
![]() | FC Monaco | ![]() | AC Vienna | 4:3 (3:2) | Dettagli | |
![]() | Azzurri Manchester | ![]() | AC Napoli | 3:2 (2:2) | Dettagli | |
![]() | AC Trenkwald | ![]() | US Almeria | 3:0 (1:0) | Dettagli | |
![]() | Malmö IF | ![]() | AS Albalonga | 1:2 (1:2) | Dettagli | |
![]() | FC Lublino | ![]() | AC Aarau | 0:1 (0:1) | Dettagli | |







