Champions League

Girone del gruppo - 3° giornata - 27/04/2025 19:00

Squadra in casa Squadra fuori casa Risultato
Carpi FC Malmö IF -:- (-:-) Anteprima
AC Lottogiaveno RDC Maiorca -:- (-:-) Anteprima
FC Bolton Olimpiacon -:- (-:-) Anteprima
SC Ried FC Strasburgo -:- (-:-) Anteprima
Cosentina Calcio Naviglio Portoghese -:- (-:-) Anteprima
FC Francoforte Gunners Londra -:- (-:-) Anteprima
AC Trenkwald Hoppers Zurigo -:- (-:-) Anteprima
Deportivo Corona AC Innsbruck -:- (-:-) Anteprima
AC Belluno AC Vienna -:- (-:-) Anteprima
BV Dortmund US Almeria -:- (-:-) Anteprima
Tottenham Spurs HC Pro Vasto -:- (-:-) Anteprima
Kasinpasa SC Siviglia -:- (-:-) Anteprima
Ayaks Amsterdam SS Fulham -:- (-:-) Anteprima
Odense GF FC Scandicci -:- (-:-) Anteprima
AC Thun Bologna Calcio -:- (-:-) Anteprima
SC Belchatow SC Young Boys -:- (-:-) Anteprima
AC Brugg AC Aarau -:- (-:-) Anteprima
AC Vladikavkas ACS Goteborg -:- (-:-) Anteprima

posto Squadra Partite punti Goal DM V N P
1 Carpi FC 2 6 11 : 1 10 2 0 0
2 AC Belluno 2 6 5 : 1 4 2 0 0
3 Odense GF 2 6 6 : 3 3 2 0 0
4 Ayaks Amsterdam 2 6 5 : 2 3 2 0 0
5 AC Vienna 2 6 6 : 4 2 2 0 0
6 Deportivo Corona 2 6 5 : 3 2 2 0 0
7 AC Lottogiaveno 2 4 8 : 3 5 1 1 0
8 AC Brugg 2 4 5 : 1 4 1 1 0
9 FC Bolton 2 4 5 : 3 2 1 1 0
10 SC Ried 2 4 3 : 1 2 1 1 0
11 AC Thun 2 4 3 : 1 2 1 1 0
12 AC Trenkwald 2 4 5 : 4 1 1 1 0
13 FC Scandicci 2 3 4 : 2 2 1 0 1
14 SC Young Boys 2 3 4 : 3 1 1 0 1
15 Tottenham Spurs 2 3 3 : 2 1 1 0 1
16 Cosentina Calcio 2 3 6 : 6 0 1 0 1
17 SC Siviglia 2 3 4 : 4 0 1 0 1
18 Bologna Calcio 2 3 3 : 3 0 1 0 1
19 Olimpiacon 2 3 2 : 2 0 1 0 1
20 SS Fulham 2 3 1 : 1 0 1 0 1
21 FC Francoforte 2 3 1 : 1 0 1 0 1
22 AC Innsbruck 2 3 4 : 5 -1 1 0 1
23 SC Belchatow 2 3 3 : 5 -2 1 0 1
24 Hoppers Zurigo 2 3 2 : 6 -4 1 0 1
25 Malmö IF 2 2 4 : 4 0 0 2 0
26 US Almeria 2 1 5 : 6 -1 0 1 1
27 RDC Maiorca 2 1 3 : 5 -2 0 1 1
28 Gunners Londra 2 1 2 : 4 -2 0 1 1
29 HC Pro Vasto 2 1 1 : 3 -2 0 1 1
30 AC Aarau 2 0 4 : 6 -2 0 0 2
31 BV Dortmund 2 0 1 : 4 -3 0 0 2
32 AC Vladikavkas 2 0 0 : 3 -3 0 0 2
33 FC Strasburgo 2 0 0 : 3 -3 0 0 2
34 Kasinpasa 2 0 1 : 6 -5 0 0 2
35 Naviglio Portoghese 2 0 0 : 6 -6 0 0 2
36 ACS Goteborg 2 0 1 : 9 -8 0 0 2
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso