Champions League
Girone del gruppo - 4° giornata - 05/11/2026 19:00
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |||
![]() | Grifone Perugino | ![]() | Stella di Amadora | 1:0 (0:0) | Dettagli |
![]() | AS Albalonga | ![]() | Gunners Londra | 2:3 (0:2) | Dettagli |
![]() | FC Bolton | ![]() | Race Santander | 2:2 (1:1) | Dettagli |
![]() | HC Pro Vasto | ![]() | Devils Manchester | 2:0 (1:0) | Dettagli |
![]() | Azzurri Manchester | ![]() | Odense GF | 2:2 (2:1) | Dettagli |
![]() | SC Young Boys | ![]() | Panjon Atene | 3:0 (1:0) | Dettagli |
![]() | Ercole Almelo | ![]() | US Almeria | 1:1 (0:0) | Dettagli |
![]() | RDC Maiorca | ![]() | FC Novara | 2:1 (1:0) | Dettagli |
![]() | SC Siviglia | ![]() | AC Aarau | 1:3 (1:1) | Dettagli |
![]() | AC Randers | ![]() | Deportivo Corona | 2:1 (0:1) | Dettagli |
![]() | AC Bari | ![]() | Kalmar FI | 3:3 (1:2) | Dettagli |
![]() | Tottenham Spurs | ![]() | AC Trenkwald | 2:1 (2:1) | Dettagli |
![]() | AC Napoli | ![]() | Östers FF | 1:1 (1:1) | Dettagli |
![]() | Malmö IF | ![]() | Cosentina Calcio | 1:1 (0:1) | Dettagli |
![]() | FC Bordeaux | ![]() | Sivassipor | 2:1 (0:1) | Dettagli |
![]() | FC Kazan | ![]() | AS Milano | 3:3 (1:2) | Dettagli |
![]() | FC Monaco | ![]() | AC Vienna | 2:2 (2:1) | Dettagli |
![]() | AC Brussel | ![]() | FC Lublino | 1:2 (0:2) | Dettagli |
| posto | Squadra | Partite | punti | Goal | DM | V | N | P | |
| 1 | ![]() | Odense GF | 4 | 10 | 20 : 8 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | Kalmar FI | 4 | 10 | 16 : 5 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Östers FF | 4 | 10 | 9 : 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | RDC Maiorca | 4 | 10 | 9 : 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | SC Young Boys | 4 | 9 | 12 : 7 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | HC Pro Vasto | 4 | 9 | 8 : 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() | Deportivo Corona | 4 | 9 | 9 : 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | FC Bolton | 4 | 8 | 12 : 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | ![]() | Malmö IF | 4 | 8 | 6 : 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | ![]() | FC Monaco | 4 | 7 | 11 : 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | ![]() | Race Santander | 4 | 7 | 8 : 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | ![]() | FC Lublino | 4 | 7 | 9 : 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | ![]() | Cosentina Calcio | 4 | 7 | 7 : 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | ![]() | FC Novara | 4 | 7 | 7 : 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | ![]() | AC Napoli | 4 | 7 | 9 : 9 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() | AC Vienna | 4 | 7 | 8 : 8 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | ![]() | AC Aarau | 4 | 6 | 5 : 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | ![]() | Tottenham Spurs | 4 | 6 | 7 : 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | ![]() | Grifone Perugino | 4 | 6 | 4 : 7 | -3 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | ![]() | US Almeria | 4 | 5 | 8 : 9 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | ![]() | AS Milano | 4 | 5 | 8 : 9 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | ![]() | Azzurri Manchester | 4 | 5 | 5 : 6 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | ![]() | AC Randers | 4 | 5 | 4 : 7 | -3 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | ![]() | AC Bari | 4 | 4 | 8 : 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | ![]() | Ercole Almelo | 4 | 4 | 5 : 6 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | ![]() | AC Trenkwald | 4 | 4 | 5 : 7 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | ![]() | Devils Manchester | 4 | 4 | 3 : 6 | -3 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | ![]() | AS Albalonga | 4 | 3 | 8 : 8 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | ![]() | SC Siviglia | 4 | 3 | 7 : 11 | -4 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | ![]() | Sivassipor | 4 | 3 | 7 : 11 | -4 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | ![]() | Gunners Londra | 4 | 3 | 6 : 11 | -5 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | ![]() | FC Bordeaux | 4 | 3 | 3 : 11 | -8 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | ![]() | FC Kazan | 4 | 1 | 7 : 15 | -8 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | ![]() | AC Brussel | 4 | 0 | 3 : 8 | -5 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | ![]() | Stella di Amadora | 4 | 0 | 1 : 8 | -7 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | ![]() | Panjon Atene | 4 | 0 | 2 : 10 | -8 | 0 | 0 | 4 |















