Champions League
Eliminazioni
| Finale: 27/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Semifinale - ritorno: 25/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Semifinale - andata: 23/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Quarti di finale - ritorno: 21/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Quarti di finale - andata: 19/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Ottavi di finale - ritorno : 17/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Ottavi di finale - andata : 15/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Play-offs - ritorno: 13/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | Partita di andata | |||
![]() | SC Young Boys | ![]() | Devils Manchester | -:- (-:-) | Anteprima | -:- (-:-) |
![]() | FC Novara | ![]() | Tottenham Spurs | -:- (-:-) | Anteprima | -:- (-:-) |
![]() | FC Bolton | ![]() | Grifone Perugino | -:- (-:-) | Anteprima | -:- (-:-) |
![]() | AC Vienna | ![]() | FC Monaco | -:- (-:-) | Anteprima | -:- (-:-) |
![]() | AC Napoli | ![]() | Azzurri Manchester | -:- (-:-) | Anteprima | -:- (-:-) |
![]() | US Almeria | ![]() | AC Trenkwald | -:- (-:-) | Anteprima | -:- (-:-) |
![]() | AS Albalonga | ![]() | Malmö IF | -:- (-:-) | Anteprima | -:- (-:-) |
![]() | AC Aarau | ![]() | FC Lublino | -:- (-:-) | Anteprima | -:- (-:-) |
| Play-offs - andata: 11/11/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
![]() | Devils Manchester | ![]() | SC Young Boys | -:- (-:-) | Anteprima | |
![]() | Tottenham Spurs | ![]() | FC Novara | -:- (-:-) | Anteprima | |
![]() | Grifone Perugino | ![]() | FC Bolton | -:- (-:-) | Anteprima | |
![]() | FC Monaco | ![]() | AC Vienna | -:- (-:-) | Anteprima | |
![]() | Azzurri Manchester | ![]() | AC Napoli | -:- (-:-) | Anteprima | |
![]() | AC Trenkwald | ![]() | US Almeria | -:- (-:-) | Anteprima | |
![]() | Malmö IF | ![]() | AS Albalonga | -:- (-:-) | Anteprima | |
![]() | FC Lublino | ![]() | AC Aarau | -:- (-:-) | Anteprima | |







