Champions League
Girone del gruppo - 5° giornata - 07/11/2026 19:00
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |||
![]() | Devils Manchester | ![]() | FC Kazan | 2:0 (2:0) | Dettagli |
![]() | AC Trenkwald | ![]() | SC Young Boys | 2:1 (2:1) | Dettagli |
![]() | Deportivo Corona | ![]() | AC Napoli | 4:3 (3:1) | Dettagli |
![]() | AC Vienna | ![]() | Grifone Perugino | 2:2 (1:1) | Dettagli |
![]() | AC Aarau | ![]() | Azzurri Manchester | 1:0 (0:0) | Dettagli |
![]() | Cosentina Calcio | ![]() | AC Randers | 3:0 (2:0) | Dettagli |
![]() | Östers FF | ![]() | SC Siviglia | 2:0 (2:0) | Dettagli |
![]() | AS Milano | ![]() | RDC Maiorca | 4:4 (0:1) | Dettagli |
![]() | US Almeria | ![]() | AC Brussel | 1:0 (0:0) | Dettagli |
![]() | FC Novara | ![]() | Tottenham Spurs | 2:3 (2:2) | Dettagli |
![]() | Panjon Atene | ![]() | HC Pro Vasto | 1:5 (1:3) | Dettagli |
![]() | Stella di Amadora | ![]() | FC Monaco | 0:0 (0:0) | Dettagli |
![]() | Kalmar FI | ![]() | FC Bordeaux | 5:1 (3:0) | Dettagli |
![]() | Race Santander | ![]() | Malmö IF | 4:2 (2:2) | Dettagli |
![]() | Sivassipor | ![]() | AS Albalonga | 0:5 (0:1) | Dettagli |
![]() | Odense GF | ![]() | FC Bolton | 4:3 (2:3) | Dettagli |
![]() | Gunners Londra | ![]() | Ercole Almelo | 3:3 (2:1) | Dettagli |
![]() | FC Lublino | ![]() | AC Bari | 1:1 (1:1) | Dettagli |
| posto | Squadra | Partite | punti | Goal | DM | V | N | P | |
| 1 | ![]() | Kalmar FI | 5 | 13 | 21 : 6 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | Odense GF | 5 | 13 | 24 : 11 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Östers FF | 5 | 13 | 11 : 1 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | HC Pro Vasto | 5 | 12 | 13 : 5 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | Deportivo Corona | 5 | 12 | 13 : 9 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | RDC Maiorca | 5 | 11 | 13 : 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() | Race Santander | 5 | 10 | 12 : 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | Cosentina Calcio | 5 | 10 | 10 : 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | ![]() | SC Young Boys | 5 | 9 | 13 : 9 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | ![]() | AC Aarau | 5 | 9 | 6 : 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | ![]() | Tottenham Spurs | 5 | 9 | 10 : 9 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | ![]() | FC Monaco | 5 | 8 | 11 : 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | ![]() | FC Bolton | 5 | 8 | 15 : 12 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | ![]() | FC Lublino | 5 | 8 | 10 : 9 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | ![]() | AC Vienna | 5 | 8 | 10 : 10 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | ![]() | US Almeria | 5 | 8 | 9 : 9 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | ![]() | Malmö IF | 5 | 8 | 8 : 8 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | ![]() | FC Novara | 5 | 7 | 9 : 9 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | ![]() | AC Napoli | 5 | 7 | 12 : 13 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | ![]() | AC Trenkwald | 5 | 7 | 7 : 8 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | ![]() | Devils Manchester | 5 | 7 | 5 : 6 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | ![]() | Grifone Perugino | 5 | 7 | 6 : 9 | -3 | 2 | 1 | 2 |
| 23 | ![]() | AS Albalonga | 5 | 6 | 13 : 8 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | ![]() | AS Milano | 5 | 6 | 12 : 13 | -1 | 1 | 3 | 1 |
| 25 | ![]() | AC Bari | 5 | 5 | 9 : 9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | ![]() | Ercole Almelo | 5 | 5 | 8 : 9 | -1 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | ![]() | Azzurri Manchester | 5 | 5 | 5 : 7 | -2 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | ![]() | AC Randers | 5 | 5 | 4 : 10 | -6 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | ![]() | Gunners Londra | 5 | 4 | 9 : 14 | -5 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | ![]() | SC Siviglia | 5 | 3 | 7 : 13 | -6 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | ![]() | Sivassipor | 5 | 3 | 7 : 16 | -9 | 1 | 0 | 4 |
| 32 | ![]() | FC Bordeaux | 5 | 3 | 4 : 16 | -12 | 1 | 0 | 4 |
| 33 | ![]() | Stella di Amadora | 5 | 1 | 1 : 8 | -7 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | ![]() | FC Kazan | 5 | 1 | 7 : 17 | -10 | 0 | 1 | 4 |
| 35 | ![]() | AC Brussel | 5 | 0 | 3 : 9 | -6 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | ![]() | Panjon Atene | 5 | 0 | 3 : 15 | -12 | 0 | 0 | 5 |















