Europaliga
Girone del gruppo - 4° giornata - 23/08/2026 19:00
| posto | Squadra | Partite | punti | Goal | DM | V | N | P | |
| 1 | ![]() | RDC Maiorca | 4 | 12 | 13 : 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Helsingborgs FF | 4 | 12 | 12 : 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Stella di Amadora | 4 | 10 | 12 : 3 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | ACS Goteborg | 4 | 10 | 12 : 3 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | SS Fulham | 4 | 10 | 8 : 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() | SC Leoben | 4 | 10 | 9 : 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() | RFC Anderlecht | 4 | 9 | 17 : 2 | 15 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | AC Aarau | 4 | 9 | 11 : 4 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() | IFC Goteborg | 4 | 9 | 12 : 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | Carpi FC | 4 | 9 | 11 : 5 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | Atvidabergs FI | 4 | 9 | 9 : 4 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | AC Utrecht | 4 | 9 | 8 : 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | Leixões FC | 4 | 9 | 6 : 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | AC Reading | 4 | 9 | 10 : 9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | ![]() | Merengue Madrid | 4 | 8 | 9 : 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | ![]() | AC Randers | 4 | 8 | 7 : 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | ![]() | SV Karlsruhe | 4 | 7 | 12 : 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | ![]() | Artemide Atene | 4 | 7 | 6 : 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | ![]() | Vittoria SC | 4 | 7 | 8 : 8 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | ![]() | AC Heerenveen | 4 | 6 | 9 : 6 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | ![]() | Willem Tillbourg | 4 | 6 | 7 : 8 | -1 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | ![]() | SS Lustenau | 4 | 6 | 4 : 5 | -1 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | ![]() | Olimpiacon | 4 | 6 | 8 : 10 | -2 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | ![]() | AC Thun | 4 | 5 | 6 : 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | ![]() | Lyngby SK | 4 | 5 | 9 : 9 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | ![]() | FC Rostock | 4 | 5 | 6 : 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | ![]() | AC Lucerna | 4 | 5 | 5 : 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | ![]() | Tottenham Spurs | 4 | 5 | 2 : 6 | -4 | 1 | 2 | 1 |
| 29 | ![]() | AC Midtjylland | 4 | 5 | 4 : 11 | -7 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | ![]() | SSC Graz | 4 | 4 | 6 : 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 31 | ![]() | SC Belchatow | 4 | 4 | 5 : 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 32 | ![]() | Blues Birmingham | 4 | 4 | 8 : 9 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | ![]() | SS Palermo | 4 | 4 | 5 : 7 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | ![]() | AC Vladikavkas | 4 | 3 | 7 : 11 | -4 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | ![]() | Iraklis Psacna | 4 | 3 | 4 : 8 | -4 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | ![]() | AC Parndorf | 4 | 3 | 6 : 11 | -5 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | ![]() | Athletica Bilbao | 4 | 2 | 8 : 10 | -2 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | ![]() | Sivassipor | 4 | 2 | 7 : 11 | -4 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | ![]() | FC Sosnoviec | 4 | 2 | 4 : 9 | -5 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | ![]() | VfL Gladbach | 4 | 2 | 3 : 9 | -6 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | ![]() | Citius Arnheim | 4 | 2 | 1 : 7 | -6 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | ![]() | Sparta Naltschik | 4 | 1 | 5 : 9 | -4 | 0 | 1 | 3 |
| 43 | ![]() | Le Mani NEC | 4 | 1 | 2 : 11 | -9 | 0 | 1 | 3 |
| 44 | ![]() | Polonia Biton | 4 | 1 | 2 : 11 | -9 | 0 | 1 | 3 |
| 45 | ![]() | SS Charleroi | 4 | 0 | 5 : 10 | -5 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | ![]() | ASC Lilla | 4 | 0 | 2 : 7 | -5 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | ![]() | Gaziantesspor | 4 | 0 | 2 : 10 | -8 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | ![]() | AC Brussel | 4 | 0 | 0 : 17 | -17 | 0 | 0 | 4 |















