Europe League
Eliminazioni
| Finale: 14/09/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Semifinale - ritorno: 12/09/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Semifinale - andata: 10/09/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Quarti di finale - ritorno: 08/09/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Quarti di finale - andata: 06/09/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Ottavi di finale - ritorno : 04/09/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Ottavi di finale - andata : 02/09/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
| Play-offs - ritorno: 31/08/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | Partita di andata | |||
![]() | Willem Tillbourg | ![]() | AC Randers | -:- (-:-) | Anteprima | 1:2 (1:0) |
![]() | Tottenham Spurs | ![]() | Merengue Madrid | -:- (-:-) | Anteprima | 2:5 (1:0) |
![]() | Stella di Amadora | ![]() | Leixões FC | -:- (-:-) | Anteprima | 1:1 (0:1) |
![]() | SV Karlsruhe | ![]() | Carpi FC | -:- (-:-) | Anteprima | 0:4 (0:2) |
![]() | FC Rostock | ![]() | IFC Goteborg | -:- (-:-) | Anteprima | 3:1 (1:0) |
![]() | SSC Graz | ![]() | Atvidabergs FI | -:- (-:-) | Anteprima | 1:2 (0:0) |
![]() | Lyngby SK | ![]() | SC Leoben | -:- (-:-) | Anteprima | 3:2 (2:1) |
![]() | AC Lucerna | ![]() | AC Thun | -:- (-:-) | Anteprima | 1:1 (1:0) |
| Play-offs - andata: 29/08/2026 19:00 | ||||||
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | ||||
![]() | AC Randers | ![]() | Willem Tillbourg | 2:1 (0:1) | Dettagli | |
![]() | Merengue Madrid | ![]() | Tottenham Spurs | 5:2 (0:1) | Dettagli | |
![]() | Leixões FC | ![]() | Stella di Amadora | 1:1 (1:0) | Dettagli | |
![]() | Carpi FC | ![]() | SV Karlsruhe | 4:0 (2:0) | Dettagli | |
![]() | IFC Goteborg | ![]() | FC Rostock | 1:3 (0:1) | Dettagli | |
![]() | Atvidabergs FI | ![]() | SSC Graz | 2:1 (0:0) | Dettagli | |
![]() | SC Leoben | ![]() | Lyngby SK | 2:3 (1:2) | Dettagli | |
![]() | AC Thun | ![]() | AC Lucerna | 1:1 (0:1) | Dettagli | |









