Europaliga

Girone del gruppo - 1° giornata - 07/01/2026 19:00

Squadra in casa Squadra fuori casa Risultato
Grifone Perugino AC Altach -:- (-:-) Anteprima
SC Siviglia FC Francoforte -:- (-:-) Anteprima
Devils Manchester Kalmar FI -:- (-:-) Anteprima
Hoppers Zurigo Circolo Brugg -:- (-:-) Anteprima
AC Belluno Unità Samara -:- (-:-) Anteprima
AC Thun Bad Aussee -:- (-:-) Anteprima
FC Valenciano FC Scandicci -:- (-:-) Anteprima
Citius Arnheim OA Iraklio -:- (-:-) Anteprima
FC Neuchâtel AC Everton -:- (-:-) Anteprima
Olimpiacon AC Saint-Étienne -:- (-:-) Anteprima
Azzurri Manchester Esbjerg IF -:- (-:-) Anteprima
Panjon Atene Sportiv Lisbona -:- (-:-) Anteprima
VfL Gladbach Athletica Madrid -:- (-:-) Anteprima
Kasinpasa AC Brussel -:- (-:-) Anteprima
Arcus Gdynia AS Villarreal -:- (-:-) Anteprima
FC Strasburgo SS Fulham -:- (-:-) Anteprima
FC Cham Ayaks Amsterdam -:- (-:-) Anteprima
Vittoria SC SC Kaiserslautern -:- (-:-) Anteprima
Sparta Naltschik Merengue Madrid -:- (-:-) Anteprima
SC Kapfenberg AC Heerenveen -:- (-:-) Anteprima
AC Lodz SV Karlsruhe -:- (-:-) Anteprima
Cracoviensis Atvidabergs FI -:- (-:-) Anteprima
AC Sochaux Elfsborg FF -:- (-:-) Anteprima
Sivassipor Tottenham Spurs -:- (-:-) Anteprima

posto Squadra Partite punti Goal DM V N P
1 AC Saint-Étienne 0 0 0 : 0 0 0 0 0
2 Cracoviensis 0 0 0 : 0 0 0 0 0
3 FC Strasburgo 0 0 0 : 0 0 0 0 0
4 FC Scandicci 0 0 0 : 0 0 0 0 0
5 Hoppers Zurigo 0 0 0 : 0 0 0 0 0
6 AC Lodz 0 0 0 : 0 0 0 0 0
7 SC Kaiserslautern 0 0 0 : 0 0 0 0 0
8 FC Cham 0 0 0 : 0 0 0 0 0
9 SV Karlsruhe 0 0 0 : 0 0 0 0 0
10 VfL Gladbach 0 0 0 : 0 0 0 0 0
11 Esbjerg IF 0 0 0 : 0 0 0 0 0
12 Sparta Naltschik 0 0 0 : 0 0 0 0 0
13 AC Thun 0 0 0 : 0 0 0 0 0
14 FC Neuchâtel 0 0 0 : 0 0 0 0 0
15 FC Francoforte 0 0 0 : 0 0 0 0 0
16 Bad Aussee 0 0 0 : 0 0 0 0 0
17 Unità Samara 0 0 0 : 0 0 0 0 0
18 Vittoria SC 0 0 0 : 0 0 0 0 0
19 SC Kapfenberg 0 0 0 : 0 0 0 0 0
20 AC Altach 0 0 0 : 0 0 0 0 0
21 Panjon Atene 0 0 0 : 0 0 0 0 0
22 Circolo Brugg 0 0 0 : 0 0 0 0 0
23 AC Brussel 0 0 0 : 0 0 0 0 0
24 Athletica Madrid 0 0 0 : 0 0 0 0 0
25 Sportiv Lisbona 0 0 0 : 0 0 0 0 0
26 OA Iraklio 0 0 0 : 0 0 0 0 0
27 AS Villarreal 0 0 0 : 0 0 0 0 0
28 Kalmar FI 0 0 0 : 0 0 0 0 0
29 Atvidabergs FI 0 0 0 : 0 0 0 0 0
30 SC Siviglia 0 0 0 : 0 0 0 0 0
31 FC Valenciano 0 0 0 : 0 0 0 0 0
32 Grifone Perugino 0 0 0 : 0 0 0 0 0
33 Merengue Madrid 0 0 0 : 0 0 0 0 0
34 Olimpiacon 0 0 0 : 0 0 0 0 0
35 SS Fulham 0 0 0 : 0 0 0 0 0
36 Elfsborg FF 0 0 0 : 0 0 0 0 0
37 Azzurri Manchester 0 0 0 : 0 0 0 0 0
38 Citius Arnheim 0 0 0 : 0 0 0 0 0
39 Tottenham Spurs 0 0 0 : 0 0 0 0 0
40 AC Heerenveen 0 0 0 : 0 0 0 0 0
41 AC Everton 0 0 0 : 0 0 0 0 0
42 Sivassipor 0 0 0 : 0 0 0 0 0
43 Ayaks Amsterdam 0 0 0 : 0 0 0 0 0
44 Kasinpasa 0 0 0 : 0 0 0 0 0
45 AC Belluno 0 0 0 : 0 0 0 0 0
46 Arcus Gdynia 0 0 0 : 0 0 0 0 0
47 Devils Manchester 0 0 0 : 0 0 0 0 0
48 AC Sochaux 0 0 0 : 0 0 0 0 0
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso