Ricerca lavoro
Squadra | Campionato | tipo | ø Età | ø Forza | Stato del conto | |
Policoro Heraclea | Serie B Italia | 25,53 | 77,35 | 451.841 | Dettagli | |
AC Fiorano | Serie B Italia | 26,73 | 68,16 | 4.088.550 | Dettagli | |
Insubria Calcio | Serie B Italia | 26,86 | 86,02 | 14.809.100 | Dettagli | |
SS Massa | Serie C (Girone A) | 25,61 | 52,61 | 2.258.740 | Dettagli | |
Derthonica FBC | Serie C (Girone A) | 27,86 | 49,89 | 424.136 | Dettagli | |
Spezia Calcio | Serie C (Girone A) | 26,71 | 55,16 | 991.920 | Dettagli | |
Pro Vercelli | Serie C (Girone A) | 24,60 | 65,81 | 1.874.800 | Dettagli | |
Reggio di Calabria | Serie C (Girone A) | 29,06 | 50,11 | 481.133 | Dettagli | |
Giada Maccarese | Serie C (Girone A) | 25,90 | 57,90 | 2.294.700 | Dettagli | |
Udine Calcio | Serie C (Girone B) | 29,85 | 55,12 | 1.718.620 | Dettagli | |
Livorno Calcio | Serie C (Girone B) | 28,63 | 65,25 | 6.639.600 | Dettagli | |
SC Legnano | Serie C (Girone B) | 25,53 | 57,92 | 3.028.100 | Dettagli | |
Noicattaro Libertatis | Serie C (Girone B) | 28,32 | 61,60 | 1.045.910 | Dettagli | |
Feralpi Lonato | Serie C (Girone B) | 28,00 | 60,63 | 449.547 | Dettagli | |
AS Cecina | Serie C (Girone B) | 27,82 | 71,62 | 3.440.790 | Dettagli | |
AC Sansovino | Serie C (Girone B) | 25,50 | 53,51 | 2.163.880 | Dettagli | |
AS Grottaglie | Serie C (Girone B) | 27,39 | 57,33 | 247.222 | Dettagli | |
Ruggiero Valdiano | Serie C (Girone B) | 29,42 | 55,19 | 2.111.190 | Dettagli | |
AS Monterosi | Serie C (Girone B) | 27,57 | 51,27 | 3.205.070 | Dettagli | |
Doria Genova | Serie D (Girone A) | 25,91 | 47,71 | 2.221.390 | Dettagli | |
AC Frosinone | Serie D (Girone A) | 28,61 | 42,60 | 2.477.000 | Dettagli | |
SC Grosseto | Serie D (Girone A) | 28,06 | 48,34 | 2.785.130 | Dettagli | |
AC Taranto | Serie D (Girone A) | 27,48 | 58,45 | 2.778.610 | Dettagli | |
US Pistoia | Serie D (Girone A) | 28,83 | 46,72 | 2.689.850 | Dettagli | |
Athleti Roma | Serie D (Girone A) | 27,18 | 48,73 | 2.886.350 | Dettagli | |
Figlinese | Serie D (Girone A) | 28,00 | 43,44 | 1.378.680 | Dettagli | |
AC Giulianova | Serie D (Girone A) | 27,45 | 49,99 | 390.536 | Dettagli | |
AS Biellese | Serie D (Girone A) | 27,45 | 48,52 | 2.974.980 | Dettagli | |
AS Borgomanero | Serie D (Girone A) | 27,68 | 50,43 | 2.956.070 | Dettagli | |
Darfo Boario | Serie D (Girone A) | 26,14 | 58,40 | 317.719 | Dettagli | |
Calenzano Calcio | Serie D (Girone A) | 28,76 | 44,26 | 3.303.140 | Dettagli | |
CA Montevarchi | Serie D (Girone A) | 29,71 | 48,25 | 1.861.010 | Dettagli | |
Castel di Sangro | Serie D (Girone A) | 28,22 | 46,76 | 2.942.540 | Dettagli | |
Mosciano Sant'Angelo | Serie D (Girone A) | 28,35 | 47,65 | 3.283.100 | Dettagli | |
SSC Giugliano | Serie D (Girone A) | 26,05 | 45,66 | 1.566.870 | Dettagli | |
FC Cagliari | Serie D (Girone B) | 29,28 | 55,25 | 3.236.600 | Dettagli | |
SC Siena | Serie D (Girone B) | 25,30 | 48,04 | 353.279 | Dettagli | |
SC Monza | Serie D (Girone B) | 26,36 | 49,83 | 2.676.900 | Dettagli | |
Alessandria FC | Serie D (Girone B) | 27,16 | 44,24 | 1.539.180 | Dettagli | |
AC Pavese | Serie D (Girone B) | 28,78 | 48,90 | 4.902.300 | Dettagli | |
Comasca AC | Serie D (Girone B) | 27,22 | 45,26 | 1.566.570 | Dettagli | |
Valdelsa Calcio | Serie D (Girone B) | 30,21 | 46,95 | 2.962.590 | Dettagli | |
AS Poggibonsi | Serie D (Girone B) | 28,63 | 49,08 | 2.395.170 | Dettagli | |
Valenza Calcio | Serie D (Girone B) | 29,11 | 42,36 | 3.818.080 | Dettagli | |
Fortis Juventus | Serie D (Girone B) | 28,30 | 42,32 | 1.839.870 | Dettagli | |
Viribus Unitis | Serie D (Girone B) | 29,94 | 47,22 | 1.083.830 | Dettagli | |
Faenza Calcio | Serie D (Girone B) | 29,53 | 44,92 | 2.572.200 | Dettagli | |
Sasso Marconi | Serie D (Girone B) | 28,05 | 50,21 | 2.575.840 | Dettagli | |
SS Tricesimo | Serie D (Girone B) | 30,23 | 52,41 | 2.909.420 | Dettagli | |
Busalla Calcio | Serie D (Girone B) | 27,32 | 44,79 | 2.933.280 | Dettagli | |
Legenda
- Investitura diretta / assunzione immediata della squadra
- Procedura di scelta dei concorrenti
- Procedura di scelta dei concorrenti
Note
¹ Per l‘investitura diretta come dirigente di una squadra libera possono candidarsi ed essere presi da subito sia utenti già registrati che utenti non registrati.
² Le squadre che nel quadro della procedura di selezione dei candidati sono inserite nella lista possono essere scelte solo da utenti già registrati che possono esprimere il loro interesse tramite una lettera di candidatura.
² Le squadre che nel quadro della procedura di selezione dei candidati sono inserite nella lista possono essere scelte solo da utenti già registrati che possono esprimere il loro interesse tramite una lettera di candidatura.