Ricerca lavoro
Squadra | Campionato | tipo | ø Età | ø Forza | Stato del conto | |
Blues Londra | Serie A Inghilterra | 28,84 | 77,41 | 18.136.300 | Dettagli | |
Reds Liverpool | Serie A Inghilterra | 30,90 | 72,02 | 11.456.900 | Dettagli | |
Magpies Newcastle | Serie A Inghilterra | 28,58 | 79,81 | 26.206.400 | Dettagli | |
Astro Villa | Serie A Inghilterra | 28,14 | 80,25 | 10.726.200 | Dettagli | |
AC Reading | Serie A Inghilterra | 30,00 | 77,58 | 16.891.400 | Dettagli | |
US Middlesbrough | Serie A Inghilterra | 28,50 | 80,22 | 30.048.900 | Dettagli | |
AS Sunderland | Serie A Inghilterra | 28,52 | 78,75 | 21.248.000 | Dettagli | |
Legenda
- Investitura diretta / assunzione immediata della squadra
- Procedura di scelta dei concorrenti
- Procedura di scelta dei concorrenti
Note
¹ Per l‘investitura diretta come dirigente di una squadra libera possono candidarsi ed essere presi da subito sia utenti già registrati che utenti non registrati.
² Le squadre che nel quadro della procedura di selezione dei candidati sono inserite nella lista possono essere scelte solo da utenti già registrati che possono esprimere il loro interesse tramite una lettera di candidatura.
² Le squadre che nel quadro della procedura di selezione dei candidati sono inserite nella lista possono essere scelte solo da utenti già registrati che possono esprimere il loro interesse tramite una lettera di candidatura.