Bonus per il coppa nazionale
Bonus e introiti dalle piattaforme televisive (pool di mercato)

Bonus e introiti dalla vendita dei diritti televisivi
Girone di coppa | Bonus | Introiti dalle piattaforme televisive |
1° girone | 50.000 | 50.000 x CP |
2°g | 100.000 | 100.000 x CP |
3° girone | 150.000 | 150.000 x CP |
Ottavi di finale | 250.000 | 250.000 x CP |
Quarti di finale | 500.000 | 500.000 x CP |
semifinale | 875.000 | 875.000 x CP |
Finale | 1.000.000 | 1.000.000 x CP |
Vittoria | 1.250.000 | 1.250.000 x CP |
Introiti dei partecipanti alla partita del girone (Highlight televisivi del girone)
Girone di coppa | Introiti |
1° girone | 200.000 x CP |
2°g | 300.000 x CP |
3° girone | 400.000 x CP |
Ottavi di finale | 500.000 x CP |
Quarti di finale | 750.000 x CP |
semifinale | 1.000.000 x CP |
Finale | 2.000.000 x CP |

