Coppa

Finale

Finale Partecipanti

Stagione Risultato
01/24 Gerda Berlino 5:6 (1:1) FC Francoforte
10/23 SC Normberga 5:2 (1:1) FC Francoforte
09/23 SV Karlsruhe 2:3 (2:0) SC Normberga
08/23 BV Dortmund 0:1 (0:0) SC Colonia
07/23 SC Colonia 4:1 (1:1) FC Francoforte
06/23 SC Normberga 2:3 (2:2) SC Colonia
05/23 SC Colonia 1:0 (1:0) TSV Leverkusen
04/23 FC Friburgo 2:3 (1:1) SC Colonia
03/23 SC Normberga 1:0 (1:0) VfL Gladbach
02/23 TSV Leverkusen 1:3 (0:1) SC Normberga
01/23 SC Kaiserslautern 2:3 (2:2) SC Colonia
10/22 SC Kaiserslautern 1:2 (1:1) SC Normberga
09/22 SC Normberga 3:0 (2:0) TSV Leverkusen
08/22 SC Kaiserslautern 4:3 (2:3) SC Normberga
07/22 SC Kaiserslautern 2:3 (1:1) SC Normberga
06/22 SC Normberga 1:0 (0:0) SV Karlsruhe
05/22 SC Kaiserslautern 7:6 (1:1) FC Friburgo
04/22 SC Schalke 1:2 (0:1) BV Dortmund
03/22 SC Normberga 4:0 (2:0) SC Hannover
02/22 SC Normberga 5:4 (0:2) BV Dortmund
01/22 BV Dortmund 0:2 (0:1) SC Colonia
10/21 VfL Stoccarda 0:5 (0:2) SC Normberga
09/21 SC Normberga 1:4 (1:1) BV Dortmund
08/21 FC Rostock 0:1 (0:0) SC Normberga
07/21 BV Dortmund 3:0 (3:0) SV Karlsruhe
06/21 BV Dortmund 5:7 (1:1) SC Normberga
05/21 FC Francoforte 1:0 (0:0) BV Dortmund
04/21 SC Schalke 1:2 (1:2) FC Friburgo
03/21 SC Normberga 1:2 (0:1) TSV Leverkusen
02/21 FC Monaco 0:3 (0:2) BV Dortmund
01/21 BV Dortmund 5:2 (4:2) SC Normberga
10/20 BV Dortmund 2:1 (0:0) SC Hannover
09/20 SC Normberga 0:2 (0:0) BV Dortmund
08/20 TSV Leverkusen 0:2 (0:1) BV Dortmund
07/20 BV Dortmund 3:1 (2:1) SC Normberga
06/20 TSV Leverkusen 0:3 (0:3) SC Normberga
05/20 SC Normberga 0:2 (0:0) BV Dortmund
04/20 BV Dortmund 4:0 (3:0) SC Colonia
03/20 SC Normberga 2:0 (0:0) SC Schalke
02/20 SV Brema 0:4 (0:0) BV Dortmund
01/20 SC Colonia 0:4 (0:2) SC Amburgo
10/19 SC Amburgo 3:4 (2:2) BV Dortmund
09/19 SC Amburgo 6:5 (1:0) BV Dortmund
08/19 BV Dortmund 1:0 (1:0) FC Friburgo
07/19 BV Dortmund 3:1 (2:1) SC Amburgo
06/19 SC Normberga 2:5 (2:3) SC Amburgo
05/19 SC Normberga 2:1 (0:1) BV Dortmund
04/19 SC Colonia 2:5 (1:3) SC Normberga
03/19 SC Amburgo 2:1 (2:0) SC Normberga
02/19 TSV Leverkusen 3:4 (2:2) SC Amburgo
01/19 BV Dortmund 5:4 (3:3) SC Normberga
09/18 FC Friburgo 2:1 (1:1) BV Dortmund
08/18 SC Amburgo 3:2 (2:1) FC Friburgo
07/18 SC Amburgo 1:3 (0:3) BV Dortmund
06/18 BV Dortmund 5:0 (2:0) Gerda Berlino
05/18 FC Friburgo 2:6 (2:4) BV Dortmund
04/18 VfL Gladbach 3:4 (2:2) BV Dortmund
03/18 FC Friburgo 2:3 (2:2) BV Dortmund
02/18 BV Dortmund 1:0 (0:0) TSV Leverkusen
01/18 FC Friburgo 2:3 (1:2) TSV Leverkusen
10/17 VfL Gladbach 2:4 (2:1) BV Dortmund
09/17 VfL Gladbach 1:2 (0:0) FC Friburgo
08/17 VfL Gladbach 3:0 (2:0) FC Francoforte
07/17 VfL Gladbach 1:2 (1:1) BV Dortmund
06/17 BV Dortmund 1:0 (0:0) TSV Leverkusen
05/17 SC Amburgo 2:3 (2:0) FC Friburgo
04/17 VfL Gladbach 2:1 (1:1) SC Amburgo
03/17 BV Dortmund 3:2 (1:1) VfL Gladbach
02/17 BV Dortmund 5:2 (0:1) SC Amburgo
01/17 SC Amburgo 2:0 (0:0) SC Colonia
10/16 BV Dortmund 2:1 (2:0) SC Amburgo
09/16 VfL Gladbach 5:3 (0:0) SC Amburgo
08/16 VfL Gladbach 2:1 (1:0) SC Amburgo
07/16 VfL Gladbach 3:1 (2:1) SC Normberga
06/16 VfL Stoccarda 1:4 (0:1) SC Normberga
05/16 SC Hannover 1:2 (1:1) VfL Gladbach
04/16 VfL Gladbach 3:2 (1:0) SC Normberga
03/16 SC Normberga 1:2 (0:1) SC Amburgo
02/16 SC Amburgo 0:1 (0:1) BV Dortmund
01/16 TSV Leverkusen 4:6 (1:1) VfL Gladbach
10/15 VfL Gladbach 1:3 (0:2) BV Dortmund
09/15 BV Dortmund 3:4 (0:0) VfL Gladbach
08/15 FC Monaco 0:2 (0:1) BV Dortmund
07/15 BV Dortmund 0:1 (0:0) SC Amburgo
06/15 VfL Gladbach 4:0 (1:0) SV Karlsruhe
05/15 BV Dortmund 2:0 (1:0) FC Friburgo
04/15 SC Amburgo 2:1 (2:1) VfL Gladbach
03/15 SC Amburgo 3:0 (1:0) Gerda Berlino
02/15 VfL Gladbach 4:3 (0:0) SC Amburgo
01/15 BV Dortmund 1:0 (0:0) Vfb Wolfsburg
10/14 SV Brema 0:2 (0:0) BV Dortmund
09/14 VfL Gladbach 1:3 (1:0) SC Amburgo
08/14 VfL Gladbach 0:3 (0:0) BV Dortmund
07/14 SC Amburgo 3:2 (2:2) FC Friburgo
06/14 SC Colonia 0:1 (0:0) BV Dortmund
05/14 BV Dortmund 2:3 (1:1) SC Amburgo
04/14 SC Amburgo 6:7 (0:0) BV Dortmund
03/14 SC Amburgo 1:3 (1:1) BV Dortmund
02/14 BV Dortmund 3:2 (2:0) SC Amburgo
01/14 FC Friburgo 0:2 (0:1) BV Dortmund
10/13 VfL Gladbach 2:1 (1:0) BV Dortmund
09/13 SC Amburgo 0:1 (0:1) BV Dortmund
08/13 FC Friburgo 0:2 (0:0) VfL Gladbach
07/13 BV Dortmund 3:0 (2:0) SC Amburgo
06/13 BV Dortmund 2:1 (2:0) SC Amburgo
05/13 BV Dortmund 1:0 (0:0) SC Amburgo
04/13 SC Amburgo 2:1 (0:1) BV Dortmund
03/13 BV Dortmund 2:0 (2:0) FC Francoforte
02/13 SC Colonia 0:1 (0:0) BV Dortmund
01/13 SC Hannover 2:4 (0:1) BV Dortmund
10/12 SC Amburgo 0:3 (0:0) SV Brema
09/12 SV Karlsruhe 4:5 (0:0) VfL Gladbach
08/12 BV Dortmund 1:0 (0:0) SC Amburgo
07/12 Vfb Wolfsburg 1:2 (1:1) SV Karlsruhe
06/12 SV Karlsruhe 3:1 (2:1) SV Brema
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso