Giornata & tabella
StoriaNotiziarioRitrovo
Serie A Svizzera

29° Giornata - 22/11/2026 20:30

Squadra in casa Squadra fuori casa Risultato  
SC Young Boys SC Zurigo -:- (-:-) Anteprima
AC Willesau FC Neuchâtel -:- (-:-) Anteprima
Basilea Accorde SC di Sion -:- (-:-) Anteprima
Ginevra Soubre AC San Gallo -:- (-:-) Anteprima
Losanna Sportiva SC Basilea -:- (-:-) Anteprima
FC Cham AC Bienne -:- (-:-) Anteprima
Hoppers Zurigo AC Aarau -:- (-:-) Anteprima
AC Chiasso AC Thun -:- (-:-) Anteprima
AC Lucerna FC Bellinzona -:- (-:-) Anteprima
posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 SC Young Boys (C) 28 81 878,62 81 : 19 62 27 0 1
2 AC Aarau 28 65 844,31 68 : 21 47 20 5 3
3 AC Thun 28 55 777,42 53 : 34 19 16 7 5
4 FC Neuchâtel 28 48 764,82 38 : 35 3 15 3 10
5 AC Lucerna 28 45 753,12 53 : 46 7 11 12 5
6 FC Bellinzona 28 45 742,05 48 : 41 7 12 9 7
7 Ginevra Soubre 28 41 759,21 48 : 39 9 11 8 9
8 AC Willesau 28 37 752,09 40 : 43 -3 10 7 11
9 Losanna Sportiva 28 35 733,21 40 : 46 -6 9 8 11
10 SC Basilea 28 34 741,00 38 : 46 -8 10 4 14
11 AC San Gallo 28 33 746,62 36 : 41 -5 8 9 11
12 SC Zurigo 28 33 742,20 36 : 43 -7 8 9 11
13 FC Cham 28 31 723,85 23 : 28 -5 6 13 9
14 SC di Sion 28 30 721,95 32 : 39 -7 8 6 14
15 AC Chiasso 28 29 730,01 42 : 53 -11 7 8 13
16 Basilea Accorde 28 26 734,89 35 : 46 -11 7 5 16
17 AC Bienne 28 19 713,71 24 : 50 -26 4 7 17
18 Hoppers Zurigo 28 8 574,02 5 : 70 -65 2 2 24

Scelta dei campionati


login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso