Serie D (Girone B)
10° Giornata - 16/09/2024 20:15
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
Comasca AC | SC Monza | -:- (-:-) | Anteprima |
Viribus Unitis | Martina Franca | -:- (-:-) | Anteprima |
SS Massa | Sasso Marconi | -:- (-:-) | Anteprima |
FC Ascoli | Virtus Castelfranco | -:- (-:-) | Anteprima |
AS Poggibonsi | US Ciserano | -:- (-:-) | Anteprima |
AS Sestese | SC Siena | -:- (-:-) | Anteprima |
AC Pavese | Busalla Calcio | -:- (-:-) | Anteprima |
Alessandria FC | Valdelsa Calcio | -:- (-:-) | Anteprima |
AS Notaresco | Derthonica FBC | -:- (-:-) | Anteprima |
posto | Squadra | Partite | punti | Forza | Goal | DM | V | N | P |
1 | SS Massa | 9 | 24 | 487,00 | 25 : 7 | 18 | 8 | 0 | 1 |
2 | SC Siena | 9 | 19 | 487,00 | 19 : 10 | 9 | 5 | 4 | 0 |
3 | Derthonica FBC (R) | 9 | 19 | 520,00 | 11 : 6 | 5 | 6 | 1 | 2 |
4 | Sasso Marconi | 9 | 18 | 456,00 | 19 : 9 | 10 | 5 | 3 | 1 |
5 | SC Monza (R) | 9 | 18 | 482,00 | 18 : 12 | 6 | 5 | 3 | 1 |
6 | Valdelsa Calcio | 9 | 17 | 454,00 | 24 : 14 | 10 | 5 | 2 | 2 |
7 | AC Pavese | 9 | 16 | 485,00 | 12 : 9 | 3 | 5 | 1 | 3 |
8 | Viribus Unitis | 9 | 15 | 441,00 | 16 : 10 | 6 | 4 | 3 | 2 |
9 | US Ciserano | 9 | 13 | 410,00 | 13 : 22 | -9 | 4 | 1 | 4 |
10 | Busalla Calcio | 9 | 11 | 424,00 | 9 : 11 | -2 | 3 | 2 | 4 |
11 | Martina Franca (P) | 9 | 11 | 425,00 | 8 : 10 | -2 | 3 | 2 | 4 |
12 | FC Ascoli | 9 | 9 | 423,00 | 12 : 15 | -3 | 2 | 3 | 4 |
13 | AS Sestese | 9 | 9 | 408,00 | 12 : 17 | -5 | 2 | 3 | 4 |
14 | AS Poggibonsi | 9 | 6 | 444,00 | 11 : 14 | -3 | 1 | 3 | 5 |
15 | AS Notaresco (P) | 9 | 6 | 387,00 | 7 : 17 | -10 | 1 | 3 | 5 |
16 | Comasca AC | 9 | 5 | 419,00 | 14 : 20 | -6 | 1 | 2 | 6 |
17 | Alessandria FC (P) | 9 | 5 | 408,00 | 11 : 19 | -8 | 1 | 2 | 6 |
18 | Virtus Castelfranco (P) | 9 | 3 | 386,00 | 5 : 24 | -19 | 1 | 0 | 8 |
Scelta dei campionati