Serie D (Girone B)
10° Giornata - 28/10/2025 20:15
 
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| Viribus Unitis | AS Albese | 3:0 (3:0) | Dettagli | 
| Castel San Giorgio | Sasso Marconi | 4:0 (3:0) | Dettagli | 
| AC Este | AC Pavese | 2:0 (1:0) | Dettagli | 
| Comacchio Lidi | AS Poggibonsi | 3:0 (0:0) | Dettagli | 
| Comasca AC | US Ciserano | 0:1 (0:1) | Dettagli | 
| Derthonica FBC | US Comacchio | 0:2 (0:1) | Dettagli | 
| US Trieste | SS Massa | 3:0 (2:0) | Dettagli | 
| US Pallavicino | Marsicana Celano | 2:1 (2:0) | Dettagli | 
| Darfo Boario | SC Siena | 2:1 (2:1) | Dettagli | 
| posto | Squadra | Partite | punti | Forza | Goal | DM | V | N | P | 
| 1 | Comacchio Lidi (R)    | 10 | 30 | 537,00 | 26 : 4 | 22 | 10 | 0 | 0 | 
| 2 | Castel San Giorgio    | 10 | 25 | 489,00 | 19 : 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 
| 3 | US Ciserano    | 10 | 22 | 448,00 | 16 : 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 
| 4 | Darfo Boario    | 10 | 21 | 458,00 | 20 : 12 | 8 | 7 | 0 | 3 | 
| 5 | Marsicana Celano    | 10 | 16 | 420,00 | 17 : 15 | 2 | 5 | 1 | 4 | 
| 6 | SC Siena    | 10 | 15 | 417,00 | 15 : 17 | -2 | 5 | 0 | 5 | 
| 7 | Viribus Unitis    | 10 | 14 | 444,00 | 14 : 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 
| 8 | Comasca AC    | 10 | 14 | 464,00 | 16 : 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 
| 9 | SS Massa (R)    | 10 | 14 | 429,00 | 13 : 13 | 0 | 4 | 2 | 4 | 
| 10 | US Comacchio    | 10 | 12 | 465,00 | 16 : 16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 
| 11 | AC Pavese    | 10 | 11 | 441,00 | 12 : 18 | -6 | 3 | 2 | 5 | 
| 12 | Sasso Marconi    | 10 | 10 | 431,00 | 19 : 22 | -3 | 3 | 1 | 6 | 
| 13 | US Pallavicino (P)    | 10 | 10 | 405,00 | 11 : 18 | -7 | 2 | 4 | 4 | 
| 14 | US Trieste (P)    | 10 | 10 | 412,00 | 10 : 20 | -10 | 3 | 1 | 6 | 
| 15 | AS Poggibonsi    | 10 | 9 | 437,00 | 13 : 16 | -3 | 2 | 3 | 5 | 
| 16 | AS Albese (P)    | 10 | 9 | 391,00 | 11 : 19 | -8 | 2 | 3 | 5 | 
| 17 | AC Este (P)    | 10 | 9 | 401,00 | 11 : 23 | -12 | 3 | 0 | 7 | 
| 18 | Derthonica FBC    | 10 | 6 | 421,00 | 11 : 19 | -8 | 2 | 0 | 8 | 
Scelta dei campionati
 
