Inghilterra-Coppa
Inghilterra-Coppa
3° girone - 08/11/2026 19:00
| Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
| Tottenham Spurs | libero | -:- (-:-) | |
| Ewood Rovers | libero | -:- (-:-) | |
| Magpies Newcastle | libero | -:- (-:-) | |
| Azzurri Manchester | libero | -:- (-:-) | |
| Blues Londra | libero | -:- (-:-) | |
| Gunners Londra | libero | -:- (-:-) | |
| FC Bolton | libero | -:- (-:-) | |
| Devils Manchester | libero | -:- (-:-) | |
| AS Sunderland | libero | -:- (-:-) | |
| US Middlesbrough | libero | -:- (-:-) | |
| AC Portsmouth | libero | -:- (-:-) | |
| Blues Birmingham | libero | -:- (-:-) | |
| Hammers Londra | libero | -:- (-:-) | |
| AC Reading | libero | -:- (-:-) | |
| SS Fulham | Astro Villa | 1:0 (0:0) | Dettagli |
| AC Everton | Reds Liverpool | 3:2 (2:1) | Dettagli |
Scelta dei campionati