Serie A Austria

Classifica finale 02/19

posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 Birds Salzburg 34 92 885 128 : 18 110 29 5 0
2 SC Ried 34 69 813 81 : 54 27 21 6 7
3 Pacis Gratkorn 34 66 770 65 : 44 21 20 6 8
4 AC Linz 34 63 804 58 : 35 23 18 9 7
5 SK Kärnten 34 56 793 50 : 42 8 15 11 8
6 FC Mattersburg 34 55 735 62 : 60 2 16 7 11
7 SS Lustenau 34 47 722 46 : 51 -5 13 8 13
8 SC Kapfenberg 34 45 714 46 : 59 -13 13 6 15
9 SSC Graz 34 44 745 51 : 56 -5 11 11 12
10 Grande Austria 34 42 727 49 : 75 -26 12 6 16
11 SC Leoben 34 41 723 55 : 52 3 10 11 13
12 AC Vienna 34 35 738 42 : 54 -12 7 14 13
13 AC Altach 34 35 719 52 : 70 -18 9 8 17
14 AC Trenkwald 34 35 722 34 : 52 -18 8 11 15
15 Bad Aussee 34 34 727 52 : 70 -18 9 7 18
16 AC Lustenau 34 32 703 39 : 60 -21 8 8 18
17 AC Parndorf 34 31 729 46 : 68 -22 7 10 17
18 AC Innsbruck 34 21 694 39 : 75 -36 5 6 23
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso