Serie C (Girone A)

Classifica finale 04/15

posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 Roma Laziale 34 83 694 78 : 21 57 26 5 3
2 AC Manfredonia 34 81 651 89 : 21 68 25 6 3
3 Montaltese 34 76 618 71 : 37 34 23 7 4
4 SC Siena 34 67 644 70 : 35 35 21 4 9
5 AC Albinoleffe 34 61 616 64 : 48 16 19 4 11
6 US Rende 34 59 568 52 : 43 9 18 5 11
7 AC Belluno 34 56 595 61 : 50 11 15 11 8
8 FC Padova 34 55 583 52 : 45 7 15 10 9
9 AC Frosinone 34 46 593 49 : 57 -8 13 7 14
10 Ruggiero Valdiano 34 44 579 61 : 61 0 11 11 12
11 SS Cittadella 34 40 575 48 : 67 -19 10 10 14
12 Genova FCC 34 36 538 45 : 62 -17 8 12 14
13 Venezia Unita 34 34 549 40 : 56 -16 9 7 18
14 Südtirol-Etsch 34 34 539 44 : 63 -19 9 7 18
15 AS Notaresco 34 23 527 29 : 58 -29 4 11 19
16 AS La Spezia 34 23 504 23 : 64 -41 5 8 21
17 Spal Lanciano 34 15 532 38 : 72 -34 1 12 21
18 Città di Jesolo 34 12 488 26 : 80 -54 1 9 24
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso