Montaltese
Stagione | Team manager | Campionato | Ca | CN | CS | CL | CI | CI |
02/25 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 11 | - | FG | - | - | - |
01/25 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 5 | - | FG | - | - | - |
10/24 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 10 | - | FG | - | - | - |
09/24 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 8 | - | FG | - | - | - |
08/24 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 9 | - | F | - | - | - |
07/24 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 8 | - |
![]() |
- | - | - |
06/24 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 7 | - | S | - | - | - |
05/24 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 5 | - | FG | - | - | - |
04/24 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 13 | - | Q | - | - | - |
03/24 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 9 | - | Q | - | - | - |
02/24 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 5 | - | FG | - | - | - |
01/24 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 5 | - | FG | - | - | - |
10/23 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 6 | - | S | - | - | - |
09/23 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 7 | - | FG | - | - | - |
08/23 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 5 | - | FG | - | - | - |
07/23 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 4 | - | FG | - | - | - |
06/23 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 11 | - | FG | - | - | - |
05/23 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 14 | - | Q | - | - | - |
04/23 | N.N. | Promozione (Girone I) |
![]() |
- | FG | - | - | - |
03/23 | N.N. | Eccellenza (Girone E) |
![]() |
- | FG | - | - | - |
02/23 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 10 | - | Q | - | - | - |
01/23 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 11 | - | Q | - | - | - |
10/22 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 7 | - | Q | - | - | - |
09/22 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 14 | - | Q | - | - | - |
08/22 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 10 | - | S | - | - | - |
07/22 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 10 | - | Q | - | - | - |
06/22 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 11 | - |
![]() |
- | - | - |
05/22 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 11 | - | FG | - | - | - |
04/22 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 4 | - | Q | - | - | - |
03/22 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 6 | - | FG | - | - | - |
02/22 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 7 | - | FG | - | - | - |
01/22 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 8 | - | S | - | - | - |
10/21 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 9 | - | S | - | - | - |
09/21 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 5 | - | Q | - | - | - |
08/21 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 12 | - | FG | - | - | - |
07/21 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 11 | - | Q | - | - | - |
06/21 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 12 | - | S | - | - | - |
05/21 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 11 | - | FG | - | - | - |
04/21 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 14 | - | FG | - | - | - |
03/21 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 14 | - | FG | - | - | - |
02/21 | N.N. | Serie D (Girone C) |
![]() |
- | FG | - | - | - |
01/21 | N.N. | Eccellenza (Girone E) |
![]() |
- | FG | - | - | - |
10/20 | N.N. | Serie D (Girone C) |
![]() |
- | FG | - | - | - |
09/20 | N.N. | Eccellenza (Girone E) |
![]() |
- | F | - | - | - |
08/20 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 3 | - | S | - | - | - |
07/20 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 5 | - |
![]() |
- | - | - |
06/20 | N.N. | Serie D (Girone C) |
![]() |
- | FG | - | - | - |
05/20 | N.N. | Eccellenza (Girone E) |
![]() |
- | F | - | - | - |
04/20 | N.N. | Eccellenza (Girone E) | 3 | - | S | - | - | - |
03/20 | N.N. | Serie D (Girone C) |
![]() |
1°g | FG | - | - | - |
02/20 | N.N. | Serie D (Girone C) | 12 | 1°g | FG | - | - | - |
01/20 | N.N. | Serie D (Girone C) | 7 | 1°g | FG | - | - | - |
10/19 | N.N. | Serie D (Girone C) | 5 | 2°g | Q | - | - | - |
09/19 | N.N. | Serie D (Girone C) | 4 | 1°g | FG | - | - | - |
08/19 | N.N. | Serie D (Girone C) | 4 | 1°g | S | - | - | - |
07/19 | N.N. | Serie D (Girone C) | 4 | 1°g | F | - | - | - |
06/19 | N.N. | Serie D (Girone C) | 4 | 1°g | Q | - | - | - |
05/19 | N.N. | Serie D (Girone C) | 3 | 1°g | Q | - | - | - |
04/19 | Ciro Cito | Serie D (Girone C) | 3 | 1°g |
![]() |
- | - | - |
03/19 | N.N. | Serie C (Girone B) |
![]() |
2°g | FG | - | - | - |
02/19 | N.N. | Serie D (Girone D) |
![]() |
3°g |
![]() |
- | - | - |
01/19 | N.N. | Serie D (Girone D) | 6 | 2°g | S | - | - | - |
09/18 | N.N. | Serie C (Girone B) |
![]() |
2°g | FG | - | - | - |
08/18 | Fox Rossi | Serie D (Girone D) |
![]() |
1°g |
![]() |
- | - | - |
07/18 | Fox Rossi | Serie C (Girone B) |
![]() |
1°g | FG | - | - | - |
06/18 | Fox Rossi | Serie B Italia |
![]() |
2°g | FG | - | - | - |
05/18 | Fox Rossi | Serie C (Girone A) |
![]() |
1°g | Q | - | - | - |
04/18 | Fox Rossi | Serie B Italia |
![]() |
3°g | Q | - | - | - |
03/18 | Fox Rossi | Serie B Italia | 13 | 2°g | FG | - | - | - |
02/18 | Fox Rossi | Serie B Italia | 6 | 3°g | FG | - | - | - |
01/18 | Fox Rossi | Serie C (Girone A) |
![]() |
3°g |
![]() |
- | - | - |
10/17 | Antonello Antonello | Serie B Italia |
![]() |
1°g | FG | - | - | - |
09/17 | N.N. | Serie B Italia | 13 | 3°g | Q | - | - | - |
08/17 | N.N. | Serie C (Girone A) |
![]() |
3°g | Q | - | - | - |
07/17 | Alfonso Petti | Serie C (Girone A) | 3 | 2°g |
![]() |
- | - | - |
06/17 | GASPARE PASS | Serie B Italia |
![]() |
1°g | Q | - | - | - |
05/17 | N.N. | Serie B Italia | 14 | 1°g | FG | - | - | - |
04/17 | Riccardo Rastelli | Serie B Italia | 11 | 2°g | FG | - | - | - |
03/17 | Matteo Regalini | Serie B Italia | 4 | 2°g | Q | - | - | - |
02/17 | Stefano Chapar | Serie B Italia | 13 | Q | S | - | - | - |
01/17 | N.N. | Serie B Italia | 5 | 2°g | FG | - | - | - |
10/16 | Christian Busbani | Serie B Italia | 5 | 3°g | FG | - | - | - |
09/16 | N.N. | Serie B Italia | 5 | 3°g | F | - | - | - |
08/16 | N.N. | Serie B Italia | 9 | 1°g | S | - | - | - |
07/16 | Pierluigi Chiavaroli | Serie B Italia | 4 | 1°g | FG | - | - | - |
06/16 | Elia Capiluppi | Serie B Italia | 6 | 1°g | S | - | - | - |
05/16 | Cristian Adriani | Serie C (Girone A) |
![]() |
2°g |
![]() |
- | - | - |
04/16 | Juri Di maggio | Serie B Italia |
![]() |
3°g | FG | - | - | - |
03/16 | Gianluca Mironova | Serie B Italia | 12 | 3°g | FG | - | - | - |
02/16 | Gianluca Mironova | Serie C (Girone A) |
![]() |
3°g | S | - | - | - |
01/16 | Gianluca Mironova | Serie C (Girone A) | 5 | Q |
![]() |
- | - | - |
10/15 | Gianluca Mironova | Serie C (Girone A) | 3 | 2°g | F | - | - | - |
09/15 | Gianluca Mironova | Serie C (Girone A) | 3 | 3°g |
![]() |
- | - | - |
08/15 | Raffaele Mignola | Serie C (Girone A) | 3 | 3°g | FG | - | - | - |
07/15 | N.N. | Serie B Italia |
![]() |
3°g | S | - | - | - |
06/15 | N.N. | Serie C (Girone A) |
![]() |
Q | S | - | - | - |
05/15 | N.N. | Serie C (Girone A) | 4 | O | FG | - | - | - |
04/15 | Leonardo Giuliani | Serie C (Girone A) | 3 | 2°g | F | - | - | - |
03/15 | Elio Granito | Serie C (Girone A) | 5 | 1°g | Q | - | - | - |
02/15 | Gabriele Sprizzi | Serie C (Girone A) | 8 | 2°g | Q | - | - | - |
01/15 | Federico Biasi | Serie D (Girone B) |
![]() |
1°g |
![]() |
- | - | - |
10/14 | Francesco Madonna | Serie D (Girone B) | 3 | - | FG | - | - | - |
09/14 | Lorenzo Viviani | Eccellenza (Girone C) |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
08/14 | N.N. | Serie D (Girone B) |
![]() |
1°g | FG | - | - | - |
07/14 | N.N. | Serie D (Girone B) | 14 | - | FG | - | - | - |
06/14 | Marco Guerrini | Eccellenza (Girone C) |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
05/14 | N.N. | Serie D (Girone B) |
![]() |
1°g | Q | - | - | - |
04/14 | Luca Marcelli | Serie D (Girone B) | 7 | 2°g | Q | - | - | - |
03/14 | N.N. | Serie D (Girone B) | 4 | - | FG | - | - | - |
02/14 | Daniele Cavazzoni | Eccellenza (Girone C) |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
01/14 | Show Show | Eccellenza (Girone C) | 7 | - | S | - | - | - |
10/13 | N.N. | Serie D (Girone B) |
![]() |
1°g | FG | - | - | - |
09/13 | Mino Raiola | Serie D (Girone B) | 12 | 2°g | S | - | - | - |
08/13 | N.N. | Serie D (Girone B) | 12 | 1°g | FG | - | - | - |
07/13 | Paolo Caiazzo | Serie D (Girone B) | 5 | 1°g | FG | - | - | - |
06/13 | Massimo Sollitto | Serie D (Girone B) | 5 | 1°g | FG | - | - | - |
05/13 | N.N. | Serie D (Girone B) | 5 | 1°g | FG | - | - | - |
04/13 | Carlo Ernesto Cenerentolo | Serie C (Girone A) |
![]() |
2°g | FG | - | - | - |
03/13 | Enzo Nontelodico perniente | Serie D (Girone A) |
![]() |
1°g | Q | - | - | - |
02/13 | N.N. | Serie C (Girone A) |
![]() |
3°g | FG | - | - | - |
01/13 | Simone De lorenzi | Serie D (Girone B) |
![]() |
1°g | F | - | - | - |
10/12 | Luigi Aversa | Serie C (Girone A) |
![]() |
1°g | FG | - | - | - |
09/12 | Antonello Pittalis | Serie D (Girone A) |
![]() |
1°g | S | - | - | - |
08/12 | N.N. | Serie D (Girone A) | 3 | - | FG | - | - | - |