Giornata & tabella
StoriaNotiziarioRitrovo
Serie A Inghilterra

30° Giornata - 28/06/2026 20:30

Squadra in casa Squadra fuori casa Risultato  
Ewood Rovers Reds Liverpool 1:0 (1:0) Dettagli
Astro Villa Blues Londra 3:1 (1:1) Dettagli
US Middlesbrough Magpies Newcastle 3:1 (3:0) Dettagli
AC Portsmouth AS Sunderland 0:1 (0:0) Dettagli
FC Bolton Blues Birmingham 1:1 (1:0) Dettagli
Azzurri Manchester Tottenham Spurs 1:2 (1:0) Dettagli
Devils Manchester Gunners Londra 2:2 (1:1) Dettagli
AC Everton SS Fulham 1:1 (1:0) Dettagli
AC Reading Hammers Londra 3:2 (1:2) Dettagli
posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 Gunners Londra 30 66 862,27 65 : 27 38 20 6 4
2 SS Fulham 30 65 840,56 69 : 32 37 19 8 3
3 FC Bolton (C) 30 63 877,25 75 : 34 41 18 9 3
4 Azzurri Manchester 30 56 840,02 64 : 42 22 16 8 6
5 Tottenham Spurs 30 52 821,05 52 : 37 15 14 10 6
6 Devils Manchester 30 51 809,61 56 : 42 14 15 6 9
7 AC Everton 30 49 775,12 45 : 35 10 14 7 9
8 Blues Birmingham 30 43 763,03 42 : 46 -4 12 7 11
9 Ewood Rovers 30 41 769,49 51 : 51 0 11 8 11
10 Magpies Newcastle 30 36 769,25 45 : 54 -9 9 9 12
11 AC Reading 30 36 767,62 38 : 49 -11 9 9 12
12 Blues Londra 30 35 771,38 35 : 41 -6 9 8 13
13 US Middlesbrough 30 31 766,27 27 : 41 -14 7 10 13
14 Astro Villa 30 26 743,50 35 : 54 -19 6 8 16
15 AC Portsmouth 30 25 753,77 32 : 63 -31 5 10 15
16 Hammers Londra 30 24 740,20 32 : 51 -19 6 6 18
17 AS Sunderland 30 22 716,06 23 : 54 -31 5 7 18
18 Reds Liverpool 30 17 735,34 26 : 59 -33 3 8 19

Scelta dei campionati


login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso