Giornata & tabella
StoriaNotiziarioRitrovo
Serie A Inghilterra

17° Giornata - 09/11/2026 20:30

Squadra in casa Squadra fuori casa Risultato  
US Middlesbrough Devils Manchester -:- (-:-) Anteprima
FC Bolton Ewood Rovers -:- (-:-) Anteprima
AC Portsmouth Magpies Newcastle -:- (-:-) Anteprima
AC Reading Blues Londra -:- (-:-) Anteprima
Gunners Londra AS Sunderland -:- (-:-) Anteprima
Hammers Londra Blues Birmingham -:- (-:-) Anteprima
Azzurri Manchester AC Everton -:- (-:-) Anteprima
Reds Liverpool Tottenham Spurs -:- (-:-) Anteprima
Astro Villa SS Fulham -:- (-:-) Anteprima
posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 FC Bolton 16 42 908,00 42 : 15 27 13 3 0
2 Magpies Newcastle 16 32 800,00 33 : 22 11 10 2 4
3 Gunners Londra (C) 16 30 844,00 29 : 15 14 8 6 2
4 AC Everton 16 29 807,00 23 : 13 10 8 5 3
5 SS Fulham 16 28 860,00 31 : 15 16 8 4 4
6 Tottenham Spurs 16 28 863,00 26 : 19 7 8 4 4
7 Azzurri Manchester 16 27 852,00 33 : 18 15 7 6 3
8 Devils Manchester 16 25 843,00 27 : 20 7 7 4 5
9 AS Sunderland 16 24 750,00 17 : 20 -3 7 3 6
10 Ewood Rovers 16 22 778,00 18 : 20 -2 6 4 6
11 Reds Liverpool 16 17 765,00 17 : 25 -8 4 5 7
12 AC Portsmouth 16 17 762,00 17 : 25 -8 4 5 7
13 AC Reading 16 14 774,00 17 : 22 -5 2 8 6
14 Astro Villa 16 14 730,00 13 : 27 -14 3 5 8
15 Hammers Londra 16 13 744,00 18 : 32 -14 3 4 9
16 Blues Londra 16 12 775,00 13 : 24 -11 3 3 10
17 US Middlesbrough 16 10 770,00 16 : 34 -18 2 4 10
18 Blues Birmingham 16 8 727,00 7 : 31 -24 1 5 10

Scelta dei campionati


login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso