Giornata & tabella
StoriaNotiziarioRitrovo
Serie A Inghilterra

10° Giornata - 09/07/2025 20:30

Squadra in casa Squadra fuori casa Risultato  
Blues Birmingham US Middlesbrough -:- (-:-) Anteprima
AC Reading SS Fulham -:- (-:-) Anteprima
AC Portsmouth Magpies Newcastle -:- (-:-) Anteprima
AS Sunderland Ewood Rovers -:- (-:-) Anteprima
Reds Liverpool FC Bolton -:- (-:-) Anteprima
Blues Londra Azzurri Manchester -:- (-:-) Anteprima
Gunners Londra Devils Manchester -:- (-:-) Anteprima
Astro Villa Hammers Londra -:- (-:-) Anteprima
Tottenham Spurs AC Everton -:- (-:-) Anteprima
posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 AC Everton 9 25 872,89 28 : 4 24 8 1 0
2 US Middlesbrough 9 18 773,14 17 : 10 7 5 3 1
3 Azzurri Manchester 9 16 835,89 30 : 11 19 5 1 3
4 Devils Manchester 9 16 851,50 19 : 8 11 5 1 3
5 Gunners Londra (C) 9 16 872,33 14 : 7 7 4 4 1
6 Tottenham Spurs 9 16 812,14 16 : 13 3 4 4 1
7 Blues Birmingham 9 15 817,61 14 : 8 6 4 3 2
8 SS Fulham 9 15 811,36 8 : 8 0 5 0 4
9 Astro Villa 9 14 769,97 11 : 12 -1 4 2 3
10 FC Bolton 9 13 877,75 21 : 16 5 3 4 2
11 Ewood Rovers 9 12 768,36 11 : 12 -1 4 0 5
12 Magpies Newcastle 9 11 747,08 13 : 23 -10 3 2 4
13 Reds Liverpool 9 8 725,08 10 : 12 -2 2 2 5
14 AC Reading 9 8 734,53 11 : 18 -7 2 2 5
15 AS Sunderland 9 8 714,11 8 : 19 -11 2 2 5
16 AC Portsmouth 9 5 697,31 4 : 17 -13 1 2 6
17 Hammers Londra 9 5 673,39 2 : 22 -20 1 2 6
18 Blues Londra 9 4 740,19 9 : 26 -17 1 1 7

Scelta dei campionati


login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso