Serie A Svizzera

Classifica finale 01/13

posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 AC Lucerna 34 69 724 51 : 27 24 21 6 7
2 AC Aarau 34 66 731 51 : 34 17 19 9 6
3 SC Basilea 34 58 695 59 : 37 22 15 13 6
4 FC Bellinzona 34 58 678 45 : 38 7 18 4 12
5 AC Willesau 34 56 722 58 : 37 21 15 11 8
6 SC di Sion 34 56 689 42 : 37 5 16 8 10
7 AC Chiasso 34 50 674 43 : 46 -3 14 8 12
8 SC Zurigo 34 48 695 43 : 39 4 12 12 10
9 AC Thun 34 47 705 37 : 32 5 13 8 13
10 AC Bienne 34 47 649 48 : 63 -15 12 11 11
11 Ginevra Soubre 34 44 695 42 : 44 -2 11 11 12
12 FC Neuchâtel 34 41 695 34 : 32 2 9 14 11
13 SC Young Boys 34 39 673 47 : 50 -3 11 6 17
14 AC San Gallo 34 38 669 48 : 59 -11 11 5 18
15 Hoppers Zurigo 34 34 669 38 : 48 -10 8 10 16
16 FC Cham 34 31 636 31 : 49 -18 8 7 19
17 Basilea Accorde 34 30 621 33 : 64 -31 9 3 22
18 Losanna Sportiva 34 28 637 39 : 53 -14 6 10 18
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso