Serie A Svizzera

Classifica finale 03/20

posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 SC Young Boys 34 98 895 106 : 7 99 32 2 0
2 SC Basilea 34 83 801 69 : 28 41 26 5 3
3 FC Bellinzona 34 61 752 62 : 41 21 18 7 9
4 SC di Sion 34 52 740 69 : 60 9 16 4 14
5 AC Aarau 34 51 730 49 : 44 5 13 12 9
6 Basilea Accorde 34 51 732 75 : 74 1 14 9 11
7 AC Lucerna 34 49 717 55 : 64 -9 14 7 13
8 AC Bienne 34 46 754 57 : 43 14 11 13 10
9 Ginevra Soubre 34 43 687 48 : 63 -15 11 10 13
10 AC Chiasso 34 41 697 49 : 60 -11 10 11 13
11 AC Willesau 34 40 692 48 : 60 -12 10 10 14
12 AC Thun 34 39 698 55 : 72 -17 10 9 15
13 Losanna Sportiva 34 37 710 35 : 47 -12 9 10 15
14 Hoppers Zurigo 34 35 712 43 : 58 -15 8 11 15
15 AC San Gallo 34 33 722 44 : 57 -13 8 9 17
16 FC Neuchâtel 34 32 671 35 : 61 -26 8 8 18
17 SC Zurigo 34 28 693 32 : 60 -28 6 10 18
18 FC Cham 34 19 666 28 : 60 -32 2 13 19
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso