Serie A Svizzera

Classifica finale 09/21

posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 SC Young Boys 34 91 904 105 : 17 88 29 4 1
2 Losanna Sportiva 34 90 936 100 : 9 91 29 3 2
3 AC Aarau 34 80 817 69 : 26 43 26 2 6
4 FC Neuchâtel 34 66 748 64 : 45 19 20 6 8
5 AC Thun 34 53 749 59 : 47 12 16 5 13
6 FC Bellinzona 34 53 736 55 : 43 12 14 11 9
7 AC Bienne 34 51 788 63 : 48 15 14 9 11
8 SC Basilea 34 50 750 42 : 44 -2 14 8 12
9 Basilea Accorde 34 49 708 51 : 50 1 14 7 13
10 AC Willesau 34 48 736 56 : 45 11 13 9 12
11 Hoppers Zurigo 34 43 717 36 : 48 -12 13 4 17
12 SC di Sion 34 41 709 45 : 54 -9 11 8 15
13 AC Lucerna 34 38 707 37 : 57 -20 11 5 18
14 SC Zurigo 34 37 706 46 : 62 -16 10 7 17
15 AC San Gallo 34 35 687 41 : 65 -24 10 5 19
16 FC Cham 34 32 694 34 : 62 -28 9 5 20
17 Ginevra Soubre 34 11 563 8 : 87 -79 3 2 29
18 AC Chiasso 34 0 454 0 : 102 -102 0 0 34
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso