Serie A Svizzera

Classifica finale 09/23

posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 SC Young Boys 34 89 898 99 : 6 93 28 5 1
2 AC Aarau 34 76 857 72 : 25 47 24 4 6
3 AC Thun 34 70 790 72 : 33 39 20 10 4
4 SC Zurigo 34 61 723 54 : 52 2 19 4 11
5 AC Willesau 34 59 765 59 : 41 18 17 8 9
6 AC Lucerna 34 55 750 53 : 38 15 15 10 9
7 AC San Gallo 34 50 740 51 : 46 5 14 8 12
8 FC Bellinzona 34 47 730 50 : 50 0 12 11 11
9 Hoppers Zurigo 34 46 710 50 : 63 -13 13 7 14
10 Losanna Sportiva 34 45 703 39 : 50 -11 13 6 15
11 FC Cham 34 43 710 46 : 47 -1 12 7 15
12 Ginevra Soubre 34 38 707 56 : 72 -16 10 8 16
13 SC di Sion 34 38 700 42 : 60 -18 11 5 18
14 Basilea Accorde 34 34 706 33 : 51 -18 8 10 16
15 FC Neuchâtel 34 34 675 39 : 61 -22 10 4 20
16 SC Basilea 34 26 680 30 : 66 -36 6 8 20
17 AC Chiasso 34 22 637 22 : 67 -45 5 7 22
18 AC Bienne 34 21 660 28 : 67 -39 5 6 23
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso