Serie A Svizzera

Classifica finale 03/19

posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 SC Young Boys 34 89 822 93 : 21 72 29 2 3
2 AC Bienne 34 71 763 69 : 39 30 21 8 5
3 FC Bellinzona 34 67 777 65 : 26 39 20 7 7
4 AC Aarau 34 65 720 55 : 47 8 20 5 9
5 SC Basilea 34 57 691 47 : 40 7 16 9 9
6 SC Zurigo 34 56 728 46 : 32 14 16 8 10
7 AC Thun 34 45 698 47 : 55 -8 12 9 13
8 AC San Gallo 34 43 709 55 : 59 -4 12 7 15
9 FC Cham 34 43 710 39 : 45 -6 11 10 13
10 AC Willesau 34 43 688 41 : 59 -18 10 13 11
11 Basilea Accorde 34 41 703 48 : 55 -7 11 8 15
12 Hoppers Zurigo 34 39 688 40 : 51 -11 11 6 17
13 FC Neuchâtel 34 39 682 45 : 64 -19 10 9 15
14 SC di Sion 34 37 713 52 : 54 -2 9 10 15
15 AC Chiasso 34 36 682 35 : 50 -15 9 9 16
16 Losanna Sportiva 34 35 685 42 : 58 -16 9 8 17
17 AC Lucerna 34 23 669 38 : 72 -34 5 8 21
18 Ginevra Soubre 34 17 687 24 : 54 -30 3 8 23
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso