Serie A Svizzera

Classifica finale 04/19

posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 SC Young Boys 34 83 834 84 : 17 67 25 8 1
2 FC Bellinzona 34 81 783 77 : 23 54 26 3 5
3 AC Bienne 34 67 731 61 : 36 25 20 7 7
4 SC Basilea 34 54 746 44 : 41 3 16 6 12
5 SC Zurigo 34 53 724 50 : 41 9 16 5 13
6 Ginevra Soubre 34 53 688 56 : 55 1 15 8 11
7 SC di Sion 34 52 716 57 : 49 8 13 13 8
8 Losanna Sportiva 34 52 687 47 : 52 -5 15 7 12
9 Hoppers Zurigo 34 49 696 52 : 58 -6 15 4 15
10 FC Neuchâtel 34 43 683 54 : 59 -5 12 7 15
11 AC Thun 34 39 684 36 : 50 -14 11 6 17
12 AC Chiasso 34 36 671 49 : 60 -11 9 9 16
13 Basilea Accorde 34 35 666 38 : 55 -17 9 8 17
14 AC San Gallo 34 34 701 41 : 56 -15 8 10 16
15 FC Cham 34 34 686 40 : 78 -38 9 7 18
16 AC Aarau 34 33 697 43 : 54 -11 9 6 19
17 AC Lucerna 34 28 660 40 : 61 -21 5 13 16
18 AC Willesau 34 24 674 39 : 63 -24 5 9 20
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso