Serie A Svizzera

Classifica finale 10/20

posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 SC Young Boys 34 92 839 76 : 20 56 30 2 2
2 AC Aarau 34 78 832 82 : 25 57 25 3 6
3 SC Basilea 34 67 773 63 : 36 27 20 7 7
4 AC Bienne 34 61 770 68 : 47 21 17 10 7
5 AC Lucerna 34 57 735 56 : 46 10 17 6 11
6 SC di Sion 34 52 724 46 : 46 0 14 10 10
7 Losanna Sportiva 34 51 745 50 : 41 9 13 12 9
8 AC Thun 34 44 714 46 : 56 -10 12 8 14
9 AC San Gallo 34 44 705 59 : 71 -12 12 8 14
10 SC Zurigo 34 43 726 51 : 51 0 10 13 11
11 AC Chiasso 34 42 715 47 : 60 -13 10 12 12
12 FC Neuchâtel 34 36 726 56 : 71 -15 9 9 16
13 Hoppers Zurigo 34 36 728 41 : 56 -15 10 6 18
14 FC Bellinzona 34 33 712 50 : 67 -17 8 9 17
15 Basilea Accorde 34 30 708 51 : 67 -16 7 9 18
16 AC Willesau 34 29 707 49 : 72 -23 7 8 19
17 Ginevra Soubre 34 27 692 33 : 58 -25 6 9 19
18 FC Cham 34 24 680 36 : 70 -34 7 3 24
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso