Serie A Svizzera

Classifica finale 01/21

posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 SC Young Boys 34 83 863 97 : 32 65 26 5 3
2 AC Aarau 34 79 848 88 : 25 63 24 7 3
3 FC Neuchâtel 34 70 769 75 : 36 39 22 4 8
4 AC Bienne 34 60 759 55 : 41 14 17 9 8
5 Losanna Sportiva 34 59 765 65 : 46 19 17 8 9
6 AC Willesau 34 57 722 56 : 52 4 16 9 9
7 SC Zurigo 34 48 704 49 : 58 -9 14 6 14
8 AC Lucerna 34 46 732 44 : 48 -4 12 10 12
9 SC Basilea 34 42 755 49 : 36 13 10 12 12
10 FC Bellinzona 34 42 726 42 : 66 -24 11 9 14
11 SC di Sion 34 41 716 42 : 53 -11 11 8 15
12 AC Chiasso 34 39 717 36 : 45 -9 8 15 11
13 AC San Gallo 34 34 683 31 : 53 -22 9 7 18
14 FC Cham 34 33 688 40 : 66 -26 9 6 19
15 Basilea Accorde 34 32 697 39 : 53 -14 7 11 16
16 Hoppers Zurigo 34 31 718 32 : 56 -24 6 13 15
17 AC Thun 34 26 712 37 : 64 -27 5 11 18
18 Ginevra Soubre 34 18 664 20 : 67 -47 4 6 24
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso