Serie A Svizzera

Classifica finale 02/21

posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 AC Aarau 34 93 843 94 : 19 75 30 3 1
2 SC Young Boys 34 85 866 101 : 19 82 27 4 3
3 Losanna Sportiva 34 68 787 58 : 31 27 20 8 6
4 FC Neuchâtel 34 66 771 77 : 52 25 21 3 10
5 FC Bellinzona 34 65 754 55 : 35 20 20 5 9
6 SC Basilea 34 63 757 60 : 41 19 18 9 7
7 AC Bienne 34 62 783 57 : 25 32 17 11 6
8 AC Willesau 34 50 729 54 : 54 0 15 5 14
9 AC Chiasso 34 43 719 47 : 51 -4 12 7 15
10 Hoppers Zurigo 34 43 717 47 : 61 -14 12 7 15
11 AC Thun 34 37 716 39 : 55 -16 10 7 17
12 SC di Sion 34 36 710 37 : 59 -22 10 6 18
13 SC Zurigo 34 35 740 45 : 55 -10 9 8 17
14 Basilea Accorde 34 32 677 29 : 67 -38 9 5 20
15 FC Cham 34 30 702 29 : 48 -19 7 9 18
16 Ginevra Soubre 34 26 652 25 : 70 -45 7 5 22
17 AC San Gallo 34 15 672 31 : 80 -49 3 6 25
18 AC Lucerna 34 12 565 11 : 74 -63 2 6 26
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso