Serie A Svizzera

Classifica finale 03/21

posto Squadra Partite punti Forza Goal DM V N P
1 SC Young Boys 34 90 854 106 : 19 87 29 3 2
2 AC Aarau 34 74 839 85 : 32 53 22 8 4
3 Losanna Sportiva 34 69 807 68 : 31 37 21 6 7
4 AC Bienne 34 66 798 77 : 38 39 19 9 6
5 SC Basilea 34 59 761 66 : 42 24 17 8 9
6 FC Cham 34 55 703 49 : 45 4 16 7 11
7 SC di Sion 34 52 731 51 : 47 4 14 10 10
8 FC Bellinzona 34 48 726 42 : 42 0 13 9 12
9 FC Neuchâtel 34 46 766 60 : 55 5 13 7 14
10 AC Chiasso 34 41 732 47 : 58 -11 10 11 13
11 Basilea Accorde 34 40 684 44 : 58 -14 10 10 14
12 SC Zurigo 34 40 743 40 : 55 -15 8 16 10
13 AC Thun 34 35 726 42 : 53 -11 8 11 15
14 Hoppers Zurigo 34 31 700 46 : 72 -26 7 10 17
15 AC Willesau 34 30 715 35 : 63 -28 8 6 20
16 Ginevra Soubre 34 27 667 31 : 58 -27 5 12 17
17 AC San Gallo 34 27 675 32 : 65 -33 6 9 19
18 AC Lucerna 34 9 559 6 : 94 -88 1 6 27
login
e-mail
password
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Football Manager
LINK
Registrati gratis
Aiuto online
Squadre libere
Giornata & tabella
COMMUNITY
Notiziario
Ritrovo
Chat
SU DI NOI
Informazioni di base
Contatti
Condizioni d‘uso